Oznámení podle zákona o ochraně osobních údajů
Datum účinnosti:
Tento dokument popisuje typy údajů, které může náš produkt generovat prostřednictvím svých integrovaných služeb a funkcí, jak tyto údaje využíváme a sdílíme, a jaká práva v souvislosti s nimi máte. Upozorňujeme, že vzhledem k rozdílům ve funkcích nabízených jednotlivými modely našich produktů a službami se mohou generované údaje odpovídajícím způsobem lišit. Pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte pomocí údajů uvedených v části „Práva uživatelů“ níže.
Všechny dokumenty týkající se souladu se zákonem EU si můžete stáhnout zde.
IP kamery
- Identifikace produktu
V této části jsou uvedeny základní informace o produktu.
| Typ produktu | IP kamery |
|---|---|
| Číslo modelu | H40 PRO UK H50 PRO UK H80 PRO UK SHC04IR0-W SHC05IR0-W SHC08IR0-W TURRETUK BULLETUK TUR05DL0-P BUL05DL0-P BUL05SD0-P UK UK NVR1080-4P NVR1120-8P |
- Informace o datech
Tato část se týká údajů, které může daný produkt generovat prostřednictvím svých integrovaných služeb a funkcí.
- Data se generují průběžně během provozu zařízení.
- Četnost odesílání: periodická nebo na základě událostí.
- Přenos je šifrován a splňuje normy EU .
- Lokální úložiště v zařízení: cyklický protokol, který se pravidelně přepisuje.
- Úložiště v cloudu: servery EU, doba uchovávání obvykle až 24 měsíců (pokud není z diagnostických nebo servisních důvodů vyžadována delší doba).
- Odvozená/agregovaná data mohou být uchovávána za účelem vylepšování produktu.
2.1 Počáteční nastavení
| Typy generovaných dat | Formát dat | Odhadovaný objem | Četnost vytváření a shromažďování | Ukládání dat | Doba uchovávání údajů | Charakter údajů | Jak může uživatel k těmto údajům získat přístup? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje o zařízení, včetně typu zařízení, kódu zařízení, kódu země, jazyka systému, verze systému, verze aplikace |
CSV | Na základě chování uživatelů | Na základě chování uživatelů | V cloudu | Po dobu trvání smluvního vztahu nebo po dobu nezbytnou pro oprávněné účely | Surová data | není k dispozici |
| Obchodní údaje, včetně přihlašovacích údajů uživatele a souhlasu s ochranou osobních údajů | pár klíč-hodnota | Na základě chování uživatelů | Na základě chování uživatelů | Na zařízení | Přihlášení uživatele, smazáno po ukončení aplikace. Souhlas s ochranou osobních údajů, obnovení továrního nastavení systému nebo aktualizace | Surová data | Přihlášení uživatele, dostupné v uživatelském centru. Zásady ochrany osobních údajů, dostupné v sekci Zásady ochrany osobních údajů |
| Údaje o sledování | CSV | Na základě chování uživatelů | Na základě chování uživatelů | Na zařízení a v cloudu | Po dobu trvání smluvního vztahu nebo po dobu nezbytnou pro oprávněné účely | Generovaná data | Není k dispozici |
2.2 Uživatelská smlouva
| Typy generovaných dat | Formát dat | Odhadovaný objem | Četnost vytváření a shromažďování | Ukládání dat | Doba uchovávání údajů | Charakter údajů | Jak může uživatel k těmto údajům získat přístup? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje o zařízení, včetně: dnum(useid), typ zařízení, kód značky zařízení, kód země, kód jazyka | JSON | Na základě chování uživatelů | Na základě chování uživatelů | Na zařízení a v cloudu | V zařízení: trvale. Na cloudovém serveru: po dobu trvání smluvního vztahu nebo po dobu nezbytnou pro oprávněné účely | Surová data | není k dispozici |
| Údaje o sledování | CSV | Na základě chování uživatelů | Na základě chování uživatelů | Na cloudovém serveru | 35 dní | Generovaná data | Uživatel může k údajům přistupovat prostřednictvím kontaktního formuláře |
2.3 Nastavení
| Typy generovaných dat | Formát dat | Odhadovaný objem | Četnost vytváření a shromažďování | Ukládání dat | Doba uchovávání údajů | Charakter údajů | Jak může uživatel k těmto údajům získat přístup? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Údaje o zařízení: název modelu, sériové číslo, MAC adresa bezdrátového připojení,
MAC adresa kabelového připojení, verze softwaru, verze operačního systému, ID uživatele,
ID produktu, informace o verzi jádra, velikost paměti RAM, kapacita úložiště,
kód země, název značky: nejedná se o osobní údaje; Sériové číslo (SN), kód země, aktuální čas: nejedná se o osobní údaje; |
Řetězec, MAC, JSON, XML, klíč-hodnota, databáze | Na základě chování uživatelů | Spuštění aplikace: Sběr dat v reálném čase; Provoz aplikace: Sběr dat v reálném čase; Při spuštění logiky aplikace: Sběr dat v reálném čase | Na zařízení a na cloudovém serveru | V zařízení: trvale; V cloudu: po dobu trvání smluvního vztahu nebo v míře nezbytné pro oprávněné účely | Surová data | Některé informace o zařízení lze zobrazit na stránce s informacemi o produktu v aplikaci Nastavení, zatímco informace o sledování BI uživatelé zobrazit nemohou |
| Údaje o uživateli: Název účtu STRONG: osobní obecné informace o zařízení | Řetězec, MAC, JSON, XML, klíč-hodnota, databáze | Na základě chování uživatelů | Spuštění aplikace: Sběr dat v reálném čase; Provoz aplikace: Sběr dat v reálném čase; Při spuštění logiky aplikace: Sběr dat v reálném čase | Na zařízení a v cloudu | V zařízení: trvale; V cloudu: po dobu trvání smluvního vztahu nebo v míře nezbytné pro oprávněné účely | Surová data | Některé informace o zařízení lze zobrazit na stránce s informacemi o produktu v aplikaci Nastavení, zatímco informace o sledování BI uživatelé zobrazit nemohou |
| Obchodní údaje: modul nastavení obrazu, modul nastavení zvuku, systémová nastavení: žádné osobní údaje | Řetězec, MAC, JSON, XML, klíč-hodnota, databáze | Na základě chování uživatelů | Spuštění aplikace: Sběr dat v reálném čase; Provoz aplikace: Sběr dat v reálném čase; Při spuštění logiky aplikace: Sběr dat v reálném čase | Na zařízení | V zařízení: trvale; V cloudu: po dobu trvání smluvního vztahu nebo v míře nezbytné pro oprávněné účely | Surová data | Některé informace o zařízení lze zobrazit na stránce s informacemi o produktu v aplikaci Nastavení, zatímco informace o sledování BI uživatelé zobrazit nemohou |
| Údaje o sledování | Řetězec, MAC, JSON, XML, klíč-hodnota, databáze | Na základě chování uživatelů | Spuštění aplikace: Sběr dat v reálném čase; Provoz aplikace: Sběr dat v reálném čase; Při spuštění logiky aplikace: Sběr dat v reálném čase | Na zařízení a v cloudu | V zařízení: trvale; V cloudu: po dobu trvání smluvního vztahu nebo v míře nezbytné pro oprávněné účely | Surová data | Některé informace o zařízení lze zobrazit na stránce s informacemi o produktu v aplikaci Nastavení, zatímco informace o sledování BI uživatelé zobrazit nemohou |
2.4 Aktualizace systému
| Typy generovaných dat | Formát dat | Odhadovaný objem | Četnost vytváření a shromažďování | Ukládání dat | Doba uchovávání údajů | Charakter údajů | Jak může uživatel k těmto údajům získat přístup? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ_klienta, ID_projektu, dnum | CSV | Na základě chování uživatelů | Na základě chování uživatelů | V cloudu | Po dobu trvání smluvního vztahu nebo po dobu nezbytnou pro oprávněné účely | Surová data | Číslo dnum lze zobrazit v nastavení systému. Další údaje: nejsou k dispozici |
2.5 IPC
| Typy generovaných dat | Formát dat | Odhadovaný objem | Četnost vytváření a shromažďování | Ukládání dat | Doba uchovávání údajů | Charakter údajů | Jak může uživatel k těmto údajům získat přístup? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uživatelská data, včetně: živého videopřenosu | V formátu H.264, H.265 (protokoly ONVIF / RTSP / Skyworth) | Na základě chování uživatelů | Spuštění aplikace: Sběr dat v reálném čase; Provoz aplikace: Sběr dat v reálném čase; Při spuštění logiky aplikace: Sběr dat v reálném čase | Na zařízení a v cloudu | V zařízení: trvale; v cloudu: po dobu trvání smluvního vztahu nebo po dobu nezbytnou pro oprávněné účely | Surová data | Živý přenos lze sledovat v aplikaci nebo ve webovém rozhraní |
2.6 NVR
| Typy generovaných dat | Formát dat | Odhadovaný objem | Četnost vytváření a shromažďování | Ukládání dat | Doba uchovávání údajů | Charakter údajů | Jak může uživatel k těmto údajům získat přístup? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahrávání videa | Surová data | Na základě chování uživatelů | Na základě chování uživatelů | Na zařízení | Podle nastavení uživatele | Surová data / generovaná data | Grafické rozhraní NVR / Aplikace |
2.7 Logkit
| Typy generovaných dat | Formát dat | Odhadovaný objem | Četnost vytváření a shromažďování | Ukládání dat | Doba uchovávání údajů | Charakter údajů | Jak může uživatel k těmto údajům získat přístup? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje o zařízení, včetně: typu zařízení, dnum (ID uživatele), sériového čísla, kódu země, kódu jazyka | CSV | Na základě chování uživatelů | Generovat v reálném čase na základě přehledů o chování uživatelů | V cloudu | Po dobu trvání smluvního vztahu nebo po dobu nezbytnou pro oprávněné účely | Surová data | Uživatel může k údajům přistupovat prostřednictvím kontaktního formuláře |
| Systémový protokol: Systémová chyba (normální), Problém se sítí (Wi-Fi), Problém s aplikací (normální), Jiný problém (normální) | CSV | Na základě chování uživatelů | Generovat v reálném čase na základě přehledů o chování uživatelů | V cloudu | Po dobu trvání smluvního vztahu nebo po dobu nezbytnou pro oprávněné účely | Surová data | Uživatel může k údajům přistupovat prostřednictvím kontaktního formuláře |
| Údaje o sledování | CSV | Na základě chování uživatelů | Generovat v reálném čase na základě přehledů o chování uživatelů | V cloudu | 35 dní | Surová data | Není k dispozici |
- Přístup k datům a jejich sdílení
Můžeme přistupovat k neosobním údajům generovaným vaším produktem prostřednictvím jeho integrovaných služeb a funkcí, tyto údaje využívat a předávat třetím stranám pro obchodní účely, jak je popsáno v této části. Další podrobnosti naleznete v příslušných podmínkách používání.
Pokud si přejete získat informace o shromažďování, používání, sdělování, předávání nebo zpracování vašich osobních údajů, doporučujeme vám seznámit se s příslušným prohlášením o ochraně osobních údajů.
| Subjekty s přístupem | Účel zpracování | Sdílení s třetími stranami | Účel předávání údajů třetím stranám |
|---|---|---|---|
| Aplikace Vision by STRONG | Nezbytné pro zajištění funkčnosti produktu a služeb | Ali Cloud | 1. Živé přenosy 2. Záznamy |
3.1 UŽIVATELSKÉ CENTRUM („Účet STRONG“)
| Popis služby | Podrobnosti |
|---|---|
| Služby | Podporuje přihlášení uživatele |
| Uživatelské podmínky | Uživatelské podmínky jsou k dispozici přímo v aplikaci |
| Podrobnosti o ukončení | Uživatelské centrum lze kdykoli smazat |
| Typy generovaných dat | Formát dat | Odhadovaný objem | Četnost vytváření a shromažďování | Ukládání dat | Doba uchovávání údajů | Charakter údajů | Jak může uživatel k těmto údajům získat přístup? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje o zařízení, včetně: stavu přihlášení, typu přihlášení (e-mail nebo telefonní číslo), ID uživatele, telefonního čísla, přezdívky, data narození, pohlaví, avatara, e-mailu, uživatelského jména, Isprivate (zda uživatel souhlasí s odběrem novinek), dnum | CSV | Na základě chování uživatelů | Generování v reálném čase | Na zařízení a na cloudovém serveru | Data jsou uložena, dokud nejsou aktivně odstraněna (vymazání aplikace nebo obnovení továrního nastavení) | Surová data nebo Vygenerovat data | Uživatel může k údajům přistupovat prostřednictvím kontaktního formuláře |
| Informace o tokenech, včetně: přístupového tokenu (vráceného po úspěšném přihlášení uživatele, sloužícího ke zpracování uživatelských dat), obnovovacího tokenu | CSV | Na základě chování uživatelů | Generování v reálném čase | Na zařízení a na cloudovém serveru | Data jsou uložena, dokud nejsou aktivně odstraněna (vymazání aplikace nebo obnovení továrního nastavení) | Vygenerovat data | Není k dispozici |
| Neosobní údaje, včetně: osversion (číslo verze systému), clientversion (název verze aplikace), abbr (kód země), country abbr (kód země) | CSV | Na základě chování uživatelů | Generování v reálném čase | Na zařízení a na cloudovém serveru | Data jsou uložena, dokud nejsou aktivně odstraněna (vymazání aplikace nebo obnovení továrního nastavení) | Surová data | Uživatel může k údajům přistupovat prostřednictvím kontaktního formuláře |
3.2 Přístup k údajům a jejich sdílení
K údajům, které produkt generuje prostřednictvím služby USERCENTER, nemají žádné třetí strany přístup a tyto údaje nejsou s žádnými třetími stranami za žádným účelem sdíleny.
Vize společnosti STRONG
| Popis služby | Podrobnosti |
|---|---|
| Vize společnosti STRONG | Aplikace Vision by STRONG vám umožňuje spravovat vaše IP kamery NVR značky STRONG a jejich nastavení, jako je například konfigurace kamera, správa záznamů a export záznamů na USB disk |
| Uživatelské podmínky | V aplikaci |
| Podrobnosti o ukončení | 1. Doba trvání a ukončení služeb |
| Typy generovaných dat | Formát dat | Odhadovaný objem | Četnost vytváření a shromažďování | Ukládání dat | Doba uchovávání údajů | Charakter údajů | Jak může uživatel k těmto údajům získat přístup? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje o uživateli, včetně: odběru uživatele, stavu souhlasu uživatele s ochranou osobních údajů, identifikátoru účtu STRONG UserCenter, adId | JSON | Na základě chování uživatelů | Generování v reálném čase | Na zařízení | Vždy | Vygenerovat data | Uživatelé si mohou svá data prohlížet prostřednictvím stránky s historií sledování a stránky s oblíbenými položkami v rámci aplikace |
| Sledování událostí, včetně: události kliknutí uživatele, události sledování uživatelem, události sběru dat uživatelem, události spuštění aplikace, události ukončení aplikace | CSV | Na základě chování uživatelů | Generování v reálném čase | Na cloudovém serveru | 35 dní | Vygenerovat data | Uživatel může k údajům přistupovat prostřednictvím kontaktního formuláře |
- Uživatelská práva a přístup
V této části jsou uvedena vaše práva, způsob jejich uplatnění a podmínky týkající se využívání údajů a kvality služeb, které se na vás vztahují.
Zákon EU vám může přiznat řadu zákonných práv v souvislosti s údaji o připojených produktech a souvisejících službách.
Žádosti o přístup k údajům a sdílení údajů s třetími stranami můžete zasílat prostřednictvím níže uvedeného kontaktu:
Kontaktní formulář na oficiálních stránkách společnosti STRONG>
V rozsahu povoleném zákonem nemůžeme poskytnout přístup k údajům, které obsahují důvěrné informace, obchodní tajemství, duševní vlastnictví nebo jiné informace chráněné autorskými právy.
Pokud chcete uplatnit svá práva týkající se osobních údajů, které o vás uchováváme, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů platném pro váš produkt.
Podrobnější informace o využívání a přístupu k datům naleznete v Podmínkách použití, elektronických příručkách nebo v dalších příslušných materiálech.
Jako uživatel máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že došlo k porušení některého z vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů. Toto právo zajišťuje, že vaše obavy týkající se možného porušení předpisů o přístupu k údajům, jejich sdílení nebo používání budou vyslyšeny a příslušným dozorovým orgánem náležitě vyřešeny. Pokud chcete toto právo uplatnit nebo potřebujete další pomoc, obraťte se prosím na příslušný orgán ve vašem členském státě.
- Kontaktní údaje
Support_at@strong-eu.com
Produkty pro sítě
- Informace o datech
Tato část se týká údajů, které může daný produkt generovat prostřednictvím svých integrovaných služeb a funkcí.
- Data se generují průběžně během provozu zařízení.
- Četnost odesílání: periodická nebo na základě událostí.
- Přenos je šifrován a splňuje normy EU .
- Lokální úložiště v zařízení: cyklický protokol, který se pravidelně přepisuje.
- Úložiště v cloudu: servery EU, doba uchovávání obvykle až 24 měsíců (pokud není z diagnostických nebo servisních důvodů vyžadována delší doba).
- Odvozená/agregovaná data mohou být uchovávána za účelem vylepšování produktu.
- Práva uživatelů a přístup
- Uživatelé mohou požádat o přístup k údajům generovaným jejich zařízením ve strukturovaném formátu, který je strojově čitelný.
- Žádosti lze podávat prostřednictvím zákaznického servisu STRONG nebo přes oficiální online kanály.
- Uživatelé mohou společnost STRONG pověřit, aby jejich údaje bezpečně předala třetí straně podle jejich výběru.
- Žádosti se vyřizují v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
- Ochrana osobních údajů a soulad s nařízením GDPR
- Se všemi osobními údaji se nakládá v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
- Uživatelé mají právo na přístup k osobním údajům, jejich přenositelnost, opravu a výmaz.
- Informace o produktu
| Číslo modelu | Typ výrobku | Datový typ | Formát dat | Odhadovaný objem (velikost dat) | Ať už jde o nepřetržité generování dat v reálném čase | Úložiště v zařízení nebo v cloudu | Plánovaná doba uchovávání | Povaha údajů (osobní nebo neosobní) | Účely zpracování údajů | Způsob uchovávání a doba uchovávání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPEATER300v2 | Repeatery | provozní doba zařízení | text | asi 3 bajty | ano | Úložiště v zařízení | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | Neosobní | Zobrazení stránky uživatelského rozhraní | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště |
| rssi | text | asi 3 bajty | ano | Úložiště v zařízení | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | Neosobní | Zobrazení stránky uživatelského rozhraní | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | ||
| Seznam zařízení | text | každý klient 5 KB | ano | Úložiště v zařízení | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | Neosobní | Zobrazení stránky uživatelského rozhraní | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | ||
| Rychlost v reálném čase | text | asi 3 bajty | ano | Úložiště v zařízení | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | Neosobní | Zobrazení stránky uživatelského rozhraní | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | ||
| REPEATER300S | Repeatery | provozní doba zařízení | text | asi 3 bajty | ano | Úložiště v zařízení | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | Neosobní | Zobrazení stránky uživatelského rozhraní | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště |
| rssi | text | asi 3 bajty | ano | Úložiště v zařízení | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | Neosobní | Zobrazení stránky uživatelského rozhraní | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | ||
| Seznam zařízení | text | každý klient 5 KB | ano | Úložiště v zařízení | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | Neosobní | Zobrazení stránky uživatelského rozhraní | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | ||
| Rychlost v reálném čase | text | asi 3 bajty | ano | Úložiště v zařízení | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | Neosobní | Zobrazení stránky uživatelského rozhraní | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | ||
| REPEATER1200 | Repeatery | provozní doba zařízení | text | asi 3 bajty | ano | Úložiště v zařízení | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | Neosobní | Zobrazení stránky uživatelského rozhraní | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště |
| rssi | text | asi 3 bajty | ano | Úložiště v zařízení | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | Neosobní | Zobrazení stránky uživatelského rozhraní | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | ||
| Seznam zařízení | text | každý klient 5 KB | ano | Úložiště v zařízení | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | Neosobní | Zobrazení stránky uživatelského rozhraní | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | ||
| Rychlost v reálném čase | text | asi 3 bajty | ano | Úložiště v zařízení | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | Neosobní | Zobrazení stránky uživatelského rozhraní | Údaje v reálném čase, dočasné úložiště | ||
| 5GMIFIAX1800 | MIFI | Údaje o zařízení | JSON | asi 12 kB | Ano | Uložení v zařízení před nahráním do cloudu | V souladu s potřebami souvisejícími s plněním smlouvy a poskytováním služeb. Uživatelé mohou data smazat sami. | Neosobní údaje | Zaznamenejte stav zařízení | Úložiště v cloudu; v souladu s požadavky vyplývajícími ze smlouvy a poskytování služeb. Uživatelé mohou data smazat sami. |
| HOPI-D6 | Směrovač | Údaje o zařízení | JSON | asi 12 kB | Ne | Uložení v zařízení před nahráním do cloudu | V souladu s potřebami souvisejícími s plněním smlouvy a poskytováním služeb. Uživatelé mohou data smazat sami. | Neosobní údaje | Vzdálená správa. Domácí síť můžete kdykoli spravovat pomocí aplikace, díky čemuž můžete kontrolovat její stav, i když jste mimo domov. | Úložiště v cloudu; v souladu s požadavky vyplývajícími ze smlouvy a poskytování služeb. Uživatelé mohou data smazat sami. |
| HOPI-M6 | Směrovač | Údaje o zařízení | JSON | asi 12 kB | Ne | Uložení v zařízení před nahráním do cloudu | V souladu s potřebami souvisejícími s plněním smlouvy a poskytováním služeb. Uživatelé mohou data smazat sami. | Neosobní údaje | Vzdálená správa. Domácí síť můžete kdykoli spravovat pomocí aplikace, díky čemuž můžete kontrolovat její stav, i když jste mimo domov. | Úložiště v cloudu; v souladu s požadavky vyplývajícími ze smlouvy a poskytování služeb. Uživatelé mohou data smazat sami. |
| 4G+MIFI900 | MIFI | Údaje o zařízení | JSON | asi 12 kB | Ne | Uložení v zařízení před nahráním do cloudu | V souladu s potřebami souvisejícími s plněním smlouvy a poskytováním služeb. Uživatelé mohou data smazat sami. | Neosobní údaje | Zaznamenejte stav zařízení | Úložiště v cloudu; v souladu s požadavky vyplývajícími ze smlouvy a poskytování služeb. Uživatelé mohou data smazat sami. |
| 4G+MIFI900D | MIFI | Údaje o zařízení | JSON | asi 12 kB | Ne | Uložení v zařízení před nahráním do cloudu | V souladu s potřebami souvisejícími s plněním smlouvy a poskytováním služeb. Uživatelé mohou data smazat sami. | Neosobní údaje | Zaznamenejte stav zařízení | Úložiště v cloudu; v souladu s požadavky vyplývajícími ze smlouvy a poskytování služeb. Uživatelé mohou data smazat sami. |
| ROUTERBE3600 | Směrovač | Údaje o zařízení | JSON | 10 bajtů | Ano | Uložení v zařízení před nahráním do cloudu | Uživatelé mohou data smazat sami nebo požádat společnost STRONG o jejich smazání. Obvyklá plánovaná doba uchovávání činí přibližně 90 dní. | Neosobní údaje | Nechte si zaslat telefonické upozornění, když se k vaší Wi-Fi připojí neoprávnění uživatelé, a okamžitě je zablokujte. Pokud neznámé zařízení bez povolení využívá signál Wi-Fi, aplikace MySTRONG WIFI může odeslat oznámení, které uživatele informuje o připojení nového zařízení. | Uživatelé mohou data smazat sami nebo požádat společnost STRONG o jejich smazání. Obvyklá plánovaná doba uchovávání činí přibližně 90 dní. |
| 4GMIFI150C | 4G MiFi | Údaje FOTA | JSON | asi 0,58 kB | Ne | Úložiště v cloudu | 15 dní | Neosobní údaje | Aktualizace softwaru | Není zapojen |
| 4GMIFI150CD | 4G MiFi | Údaje FOTA | JSON | asi 0,58 kB | Ne | Úložiště v cloudu | 15 dní | Neosobní údaje | Aktualizace softwaru | Není zapojen |
| 4GROUTER350M | 4G CPE | Údaje FOTA | JSON | asi 0,58 kB | Ne | Úložiště v cloudu | 15 dní | Neosobní údaje | Aktualizace softwaru | Není zapojen |
| 4GROUTER360M | 4G CPE | Údaje FOTA | JSON | asi 0,58 kB | Ne | Úložiště v cloudu | 15 dní | Neosobní údaje | Aktualizace softwaru | Není zapojen |
| 4GROUTER350 | 4G CPE | Údaje FOTA | JSON | asi 0,58 kB | Ne | Úložiště v cloudu | 15 dní | Neosobní údaje | Aktualizace softwaru | Není zapojen |
| 4GROUTER360 | 4G CPE | Údaje FOTA | JSON | asi 0,58 kB | Ne | Úložiště v cloudu | 15 dní | Neosobní údaje | Aktualizace softwaru | Není zapojen |
| 4GROUTER300 | 4G CPE | Údaje FOTA | JSON | asi 0,58 kB | Ne | Úložiště v cloudu | 15 dní | Neosobní údaje | Aktualizace softwaru | Není zapojen |
| 4GROUTER300M | 4G CPE | Údaje FOTA | JSON | asi 0,58 kB | Ne | Úložiště v cloudu | 15 dní | Neosobní údaje | Aktualizace softwaru | Není zapojen |
| PL1000SDUOEU | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| PL1000SDUOFR | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| PLW1000SDUOEU | Powerline / Powerline adaptér Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| PLW1000SDUOFR | Powerline / Powerline adaptér Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| PL600SDUOEU | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| PL600SDUOFR | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| PLW600SDUOFR | Powerline / Powerline adaptér Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| PLW600SDUOEU | Powerline / Powerline adaptér Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| PL600MDUO | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| PL600MTRI | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| POWERL1000DUOEUV2 | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| POWERL1000DUOFR | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| POWERL1000DUOFRV2 | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| POWERL1000DUOMINI | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| POWERL1000DUOMINIUK | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| POWERL1000TRIEUV2 | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
| POVERL100OTRIFR | Powerline | Údaje o zařízení | int | 10 kB–512 kB | Ano | V zařízení | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení | Neosobní údaje | Zobrazit stav sítě / Stav připojených klientů | Uživatelé mohou data smazat sami restartováním nebo resetováním zařízení |
