Avis relatif à la loi sur la protection des données
Date d'entrée en vigueur :
Ce document décrit les types de données que notre produit peut générer par le biais de ses services et fonctionnalités intégrés, la manière dont nous utilisons et partageons ces données, ainsi que les droits dont vous disposez à leur égard. Veuillez noter qu’en raison des différences entre les fonctionnalités offertes par nos différents modèles de produits et services, les données générées peuvent varier en conséquence. Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées fournies dans la section « Droits de l’utilisateur » ci-dessous.
Tous les documents relatifs à la conformité à la loi EU peuvent être téléchargés ici.
caméras IP
- Identification du produit
Cette section présente les informations générales sur le produit.
| Type de produit | caméras IP |
|---|---|
| Numéro de modèle | H40 PRO UK H50 PRO UK H80 PRO UK SHC04IR0-W SHC05IR0-W SHC08IR0-W TURRETUK BULLETUK TUR05DL0-P BUL05DL0-P BUL05SD0-P UK UK NVR1080-4P NVR1120-8P |
- Informations sur les données
Cette section concerne les données que le produit peut générer grâce à ses services et fonctionnalités intégrés.
- Des données sont générées en continu pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Fréquence de transmission : périodique ou déclenchée par un événement.
- La transmission est cryptée et respecte les normes EU .
- Stockage local sur l'appareil : journal à rotation, écrasé périodiquement.
- Stockage dans le cloud : serveurs EU, durée de conservation généralement jusqu'à 24 mois (sauf si une durée plus longue est nécessaire à des fins de diagnostic ou de maintenance).
- Les données dérivées ou agrégées peuvent être conservées à des fins d'amélioration du produit.
2.1 Configuration initiale
| Types de données générées | Format des données | Volume estimé | Fréquence de production et de collecte | Stockage des données | Période de conservation des données | Nature des données | Comment l'utilisateur peut-il accéder à ces données ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données relatives à l'appareil, notamment le type d'appareil, le code de l'appareil, le code pays, la langue du système, la version du système d' , la version de l'application |
CSV | En fonction du comportement des utilisateurs | En fonction du comportement des utilisateurs | Sur le cloud | Durée de la relation contractuelle ou dans la mesure nécessaire à des fins légitimes | Données brutes | indisponible |
| Données commerciales, notamment les identifiants de connexion des utilisateurs et la politique de confidentialité | clé-valeur | En fonction du comportement des utilisateurs | En fonction du comportement des utilisateurs | Sur l'appareil | Identifiant de l'utilisateur : supprimé à la fermeture de l'application. Politique de confidentialité : réinitialisation d'usine du système ou mise à jour | Données brutes | Identifiant de l'utilisateur, consultable dans l'espace utilisateur. Politique de confidentialité, consultable via la politique de confidentialité |
| Données de suivi | CSV | En fonction du comportement des utilisateurs | En fonction du comportement des utilisateurs | Sur l'appareil et dans le cloud | Durée de la relation contractuelle ou dans la mesure nécessaire à des fins légitimes | Données générées | Indisponible |
2.2 Conditions d'utilisation
| Types de données générées | Format des données | Volume estimé | Fréquence de production et de collecte | Stockage des données | Période de conservation des données | Nature des données | Comment l'utilisateur peut-il accéder à ces données ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données relatives à l'appareil, notamment : dnum(useid), type d'appareil, code de marque de l'appareil, code pays, code langue | JSON | En fonction du comportement des utilisateurs | En fonction du comportement des utilisateurs | Sur l'appareil et dans le cloud | Sur l'appareil : en permanence. Sur le serveur cloud : pendant la durée de la relation contractuelle ou aussi longtemps que nécessaire à des fins légitimes | Données brutes | indisponible |
| Données de suivi | CSV | En fonction du comportement des utilisateurs | En fonction du comportement des utilisateurs | Sur le serveur cloud | 35 jours | Données générées | L'utilisateur peut accéder aux données en utilisant le formulaire de contact |
2.3 Paramètres
| Types de données générées | Format des données | Volume estimé | Fréquence de production et de collecte | Stockage des données | Période de conservation des données | Nature des données | Comment l'utilisateur peut-il accéder à ces données ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Données de l'appareil : nom du modèle, numéro de série, adresse MAC sans fil,
adresse MAC filaire, version du logiciel, version du système d'exploitation, identifiant utilisateur,
identifiant du produit, informations sur la version du noyau, taille de la mémoire vive, capacité de stockage,
code pays, nom de la marque : aucune donnée à caractère personnel ; Numéro de série (SN), code pays, heure actuelle : données non à caractère personnel ; |
Chaîne, MAC, JSON, XML, paire clé-valeur, base de données | En fonction du comportement des utilisateurs | Lancement de l'application : acquisition en temps réel ; Fonctionnement de l'application : acquisition en temps réel ; Lorsque la logique de l'application est déclenchée : acquisition en temps réel | Sur l'appareil et sur le serveur cloud | Sur l'appareil : en permanence ; Sur le cloud : pendant la durée de la relation contractuelle ou dans la mesure nécessaire à des fins légitimes | Données brutes | Certaines informations sur l'appareil sont accessibles sur la page d'informations sur le produit dans l'application Paramètres, tandis que les informations de suivi BI ne sont pas accessibles aux utilisateurs |
| Données utilisateur : Nom du compte STRONG : informations générales sur l'appareil | Chaîne, MAC, JSON, XML, paire clé-valeur, base de données | En fonction du comportement des utilisateurs | Lancement de l'application : acquisition en temps réel ; Fonctionnement de l'application : acquisition en temps réel ; Lorsque la logique de l'application est déclenchée : acquisition en temps réel | Sur l'appareil et dans le cloud | Sur l'appareil : en permanence ; Sur le cloud : pendant la durée de la relation contractuelle ou dans la mesure nécessaire à des fins légitimes | Données brutes | Certaines informations sur l'appareil sont accessibles sur la page d'informations sur le produit dans l'application Paramètres, tandis que les informations de suivi BI ne sont pas accessibles aux utilisateurs |
| Données d'entreprise : module des paramètres d'affichage, module des paramètres audio, paramètres système : aucune donnée personnelle | Chaîne, MAC, JSON, XML, paire clé-valeur, base de données | En fonction du comportement des utilisateurs | Lancement de l'application : acquisition en temps réel ; Fonctionnement de l'application : acquisition en temps réel ; Lorsque la logique de l'application est déclenchée : acquisition en temps réel | Sur l'appareil | Sur l'appareil : en permanence ; Sur le cloud : pendant la durée de la relation contractuelle ou dans la mesure nécessaire à des fins légitimes | Données brutes | Certaines informations sur l'appareil sont accessibles sur la page d'informations sur le produit dans l'application Paramètres, tandis que les informations de suivi BI ne sont pas accessibles aux utilisateurs |
| Données de suivi | Chaîne, MAC, JSON, XML, paire clé-valeur, base de données | En fonction du comportement des utilisateurs | Lancement de l'application : acquisition en temps réel ; Fonctionnement de l'application : acquisition en temps réel ; Lorsque la logique de l'application est déclenchée : acquisition en temps réel | Sur l'appareil et dans le cloud | Sur l'appareil : en permanence ; Sur le cloud : pendant la durée de la relation contractuelle ou dans la mesure nécessaire à des fins légitimes | Données brutes | Certaines informations sur l'appareil sont accessibles sur la page d'informations sur le produit dans l'application Paramètres, tandis que les informations de suivi BI ne sont pas accessibles aux utilisateurs |
2.4 Mise à jour du système
| Types de données générées | Format des données | Volume estimé | Fréquence de production et de collecte | Stockage des données | Période de conservation des données | Nature des données | Comment l'utilisateur peut-il accéder à ces données ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de client, ID du projet, dnum | CSV | En fonction du comportement des utilisateurs | En fonction du comportement des utilisateurs | Sur le cloud | Durée de la relation contractuelle ou dans la mesure nécessaire à des fins légitimes | Données brutes | Le dnum peut être consulté dans les paramètres système. Autres données : indisponibles |
2.5 IPC
| Types de données générées | Format des données | Volume estimé | Fréquence de production et de collecte | Stockage des données | Période de conservation des données | Nature des données | Comment l'utilisateur peut-il accéder à ces données ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données utilisateur, notamment : diffusion vidéo en direct | Encapsulé en H.264, H.265 (ONVIF / RTSP / protocole Skyworth) | En fonction du comportement des utilisateurs | Lancement de l'application : acquisition en temps réel ; Fonctionnement de l'application : acquisition en temps réel ; Lorsque la logique de l'application est déclenchée : acquisition en temps réel | Sur l'appareil et dans le cloud | Sur l'appareil : en permanence ; sur le cloud : pendant la durée de la relation contractuelle ou aussi longtemps que nécessaire à des fins légitimes | Données brutes | Le flux en direct peut être visionné dans l'application ou via l'interface Web |
2.6 NVR
| Types de données générées | Format des données | Volume estimé | Fréquence de production et de collecte | Stockage des données | Période de conservation des données | Nature des données | Comment l'utilisateur peut-il accéder à ces données ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistrement vidéo | Données brutes | En fonction du comportement des utilisateurs | En fonction du comportement des utilisateurs | Sur l'appareil | En fonction des paramètres de l'utilisateur | Données brutes / données générées | Interface graphique / application du NVR |
2.7 Logkit
| Types de données générées | Format des données | Volume estimé | Fréquence de production et de collecte | Stockage des données | Période de conservation des données | Nature des données | Comment l'utilisateur peut-il accéder à ces données ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données relatives à l'appareil, notamment : type d'appareil, dnum (identifiant utilisateur), numéro de série, code pays, code langue | CSV | En fonction du comportement des utilisateurs | Générer en temps réel, à partir des rapports sur le comportement des utilisateurs | Sur le cloud | Durée de la relation contractuelle ou dans la mesure nécessaire à des fins légitimes | Données brutes | L'utilisateur peut accéder aux données en utilisant le formulaire de contact |
| Journal système : Problème système (normal), Problème réseau (Wi-Fi), Problème d'application (normal), Autre problème (normal) | CSV | En fonction du comportement des utilisateurs | Générer en temps réel, à partir des rapports sur le comportement des utilisateurs | Sur le cloud | Durée de la relation contractuelle ou dans la mesure nécessaire à des fins légitimes | Données brutes | L'utilisateur peut accéder aux données en utilisant le formulaire de contact |
| Données de suivi | CSV | En fonction du comportement des utilisateurs | Générer en temps réel, à partir des rapports sur le comportement des utilisateurs | Sur le cloud | 35 jours | Données brutes | Indisponible |
- Accès aux données et partage des données
Nous pouvons accéder aux données non personnelles générées par votre produit via ses services et fonctionnalités intégrés, les utiliser et les communiquer à des tiers à des fins commerciales, comme décrit dans la présente section. Pour plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à consulter les Conditions d'utilisation applicables.
Si vous souhaitez obtenir des informations sur la collecte, l'utilisation, la communication, le transfert ou le traitement de vos données à caractère personnel, nous vous invitons à consulter la déclaration de confidentialité applicable.
| Entités ayant accès | Finalité du traitement | Partage avec des tiers | Finalité du partage de données avec des tiers |
|---|---|---|---|
| Vision par l'application STRONG | Nécessaire au bon fonctionnement des produits et des services | Ali Cloud | 1. Diffusions en direct 2. Enregistrements |
3.1 ESPACE UTILISATEUR (« Compte STRONG »)
| Description du service | Détails |
|---|---|
| Service | Il prend en charge la connexion des utilisateurs |
| Conditions d'utilisation | Conditions d'utilisation accessibles directement dans l'application |
| Détails de la résiliation | Le profil utilisateur peut être supprimé à tout moment |
| Types de données générées | Format des données | Volume estimé | Fréquence de production et de collecte | Stockage des données | Période de conservation des données | Nature des données | Comment l'utilisateur peut-il accéder à ces données ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données de l'appareil, notamment : état de connexion, type de connexion (adresse e-mail ou numéro de téléphone), identifiant utilisateur, numéro de téléphone, pseudonyme, date de naissance, sexe, avatar, adresse e-mail, nom d'utilisateur, Isprivate (si l'utilisateur accepte ou non l'abonnement), dnum | CSV | En fonction du comportement des utilisateurs | Génération en temps réel | Sur l'appareil et sur le serveur cloud | Les données sont conservées jusqu'à ce qu'elles soient supprimées de manière active (fermeture de l'application ou réinitialisation aux paramètres d'usine) | Données brutes ou Générer des données | L'utilisateur peut accéder aux données en utilisant le formulaire de contact |
| Informations relatives aux jetons, notamment : le jeton d'accès (renvoyé une fois la connexion de l'utilisateur établie, utilisé pour traiter les données de l'utilisateur), le jeton d'actualisation | CSV | En fonction du comportement des utilisateurs | Génération en temps réel | Sur l'appareil et sur le serveur cloud | Les données sont conservées jusqu'à ce qu'elles soient supprimées de manière active (fermeture de l'application ou réinitialisation aux paramètres d'usine) | Générer des données | Indisponible |
| Données non personnelles, notamment : osversion (numéro de version du système), clientversion (nom de la version de l'application), abbr (code pays), country abbr (code pays) | CSV | En fonction du comportement des utilisateurs | Génération en temps réel | Sur l'appareil et sur le serveur cloud | Les données sont conservées jusqu'à ce qu'elles soient supprimées de manière active (fermeture de l'application ou réinitialisation aux paramètres d'usine) | Données brutes | L'utilisateur peut accéder aux données en utilisant le formulaire de contact |
3.2 Accès aux données et partage des données
Les données générées par le produit via USERCENTER ne sont ni consultées ni partagées avec des tiers, à quelque fin que ce soit.
Vision par STRONG
| Description du service | Détails |
|---|---|
| Vision par STRONG | Vision by STRONG vous permet de gérer vos caméras IP caméras vos NVR STRONG, ainsi que leurs paramètres, notamment la configuration d'une Caméra, la gestion des enregistrements et l'exportation des séquences vers une clé USB |
| Conditions d'utilisation | Dans l'application |
| Détails de la résiliation | 1. Durée et résiliation des services |
| Types de données générées | Format des données | Volume estimé | Fréquence de production et de collecte | Stockage des données | Période de conservation des données | Nature des données | Comment l'utilisateur peut-il accéder à ces données ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données utilisateur, notamment : l'abonnement de l'utilisateur, le statut de l'accord de confidentialité de l'utilisateur, l'identifiant du compte STRONG UserCenter, l'identifiant publicitaire | JSON | En fonction du comportement des utilisateurs | Génération en temps réel | Sur l'appareil | Toujours | Générer des données | Les utilisateurs peuvent consulter leurs données via l'historique de visionnage et la page des favoris au sein de l'application |
| Suivi des événements, notamment : événement de clic de l'utilisateur, événement de visionnage de l'utilisateur, événement de collecte de l'utilisateur, événement de lancement de l'application, événement de fermeture de l'application | CSV | En fonction du comportement des utilisateurs | Génération en temps réel | Sur le serveur cloud | 35 jours | Générer des données | L'utilisateur peut accéder aux données en utilisant le formulaire de contact |
- Droits et accès des utilisateurs
Cette section décrit vos droits, la manière dont vous pouvez les exercer, ainsi que les conditions d'utilisation des données et la qualité de service qui vous sont applicables.
La loi EU pourrait vous conférer un certain nombre de droits légaux concernant les données relatives aux produits connectés et aux services associés.
Vous pouvez soumettre des demandes d'accès aux données et partager des données avec des tiers en utilisant les coordonnées ci-dessous :
Formulaire de contact sur les sites Web officiels de STRONG>
Dans la mesure où la loi le permet, nous ne sommes pas en mesure de donner accès à des données contenant des informations confidentielles, des secrets d'affaires, des éléments de propriété intellectuelle ou toute autre information exclusive.
Si vous souhaitez exercer vos droits concernant les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées dans la déclaration de confidentialité applicable à votre produit.
Pour plus d'informations sur l'utilisation et l'accès aux données, veuillez consulter les conditions d'utilisation, les manuels électroniques ou tout autre document pertinent.
En tant qu'utilisateur, vous avez le droit de déposer une plainte si vous estimez que l'un de vos droits en vertu de la loi sur la protection des données a été bafoué. Ce droit garantit que vos préoccupations concernant d'éventuelles violations des dispositions relatives à l'accès, au partage ou à l'utilisation des données seront entendues et traitées de manière appropriée par l'organisme de contrôle compétent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez contacter l'autorité compétente de votre État membre.
- Coordonnées
Support_at@strong-eu.com
Produits de réseau
- Informations sur les données
Cette section concerne les données que le produit peut générer grâce à ses services et fonctionnalités intégrés.
- Des données sont générées en continu pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Fréquence de transmission : périodique ou déclenchée par un événement.
- La transmission est cryptée et respecte les normes EU .
- Stockage local sur l'appareil : journal à rotation, écrasé périodiquement.
- Stockage dans le cloud : serveurs EU, durée de conservation généralement jusqu'à 24 mois (sauf si une durée plus longue est nécessaire à des fins de diagnostic ou de maintenance).
- Les données dérivées ou agrégées peuvent être conservées à des fins d'amélioration du produit.
- Droits et accès des utilisateurs
- Les utilisateurs peuvent demander à accéder aux données générées par leur appareil dans un format structuré et lisible par machine.
- Les demandes peuvent être effectuées auprès du service clientèle de STRONG ou via les canaux en ligne officiels.
- Les utilisateurs peuvent demander à STRONG de transmettre leurs données en toute sécurité à un tiers de leur choix.
- Les demandes sont traitées conformément à la loi sur la protection des données.
- Confidentialité et conformité au RGPD
- Toutes les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).
- Les utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de portabilité, de rectification et d'effacement de leurs données à caractère personnel.
- Informations sur les caractéristiques du produit
| Numéro de modèle | Type de produit | Type de données | Format des données | Volume estimé (taille des données) | Qu'il s'agisse de générer des données en continu et en temps réel | Stockage sur l'appareil ou dans le cloud | Durée de conservation prévue | Nature des données (à caractère personnel ou non) | Finalités du traitement des données | Mode de conservation et durée de conservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPEATER300v2 | Répéteur | temps de fonctionnement de l'équipement | texte | environ 3 octets | oui | Stockage sur l'appareil | Données en temps réel, stockage non persistant | Non personnel | Affichage de la page de l'interface utilisateur | Données en temps réel, stockage non persistant |
| rssi | texte | environ 3 octets | oui | Stockage sur l'appareil | Données en temps réel, stockage non persistant | Non personnel | Affichage de la page de l'interface utilisateur | Données en temps réel, stockage non persistant | ||
| Liste des appareils | texte | 5 Ko par client | oui | Stockage sur l'appareil | Données en temps réel, stockage non persistant | Non personnel | Affichage de la page de l'interface utilisateur | Données en temps réel, stockage non persistant | ||
| Vitesse en temps réel | texte | environ 3 octets | oui | Stockage sur l'appareil | Données en temps réel, stockage non persistant | Non personnel | Affichage de la page de l'interface utilisateur | Données en temps réel, stockage non persistant | ||
| REPEATER300S | Répéteur | temps de fonctionnement de l'équipement | texte | environ 3 octets | oui | Stockage sur l'appareil | Données en temps réel, stockage non persistant | Non personnel | Affichage de la page de l'interface utilisateur | Données en temps réel, stockage non persistant |
| rssi | texte | environ 3 octets | oui | Stockage sur l'appareil | Données en temps réel, stockage non persistant | Non personnel | Affichage de la page de l'interface utilisateur | Données en temps réel, stockage non persistant | ||
| Liste des appareils | texte | 5 Ko par client | oui | Stockage sur l'appareil | Données en temps réel, stockage non persistant | Non personnel | Affichage de la page de l'interface utilisateur | Données en temps réel, stockage non persistant | ||
| Vitesse en temps réel | texte | environ 3 octets | oui | Stockage sur l'appareil | Données en temps réel, stockage non persistant | Non personnel | Affichage de la page de l'interface utilisateur | Données en temps réel, stockage non persistant | ||
| REPEATER1200 | Répéteur | temps de fonctionnement de l'équipement | texte | environ 3 octets | oui | Stockage sur l'appareil | Données en temps réel, stockage non persistant | Non personnel | Affichage de la page de l'interface utilisateur | Données en temps réel, stockage non persistant |
| rssi | texte | environ 3 octets | oui | Stockage sur l'appareil | Données en temps réel, stockage non persistant | Non personnel | Affichage de la page de l'interface utilisateur | Données en temps réel, stockage non persistant | ||
| Liste des appareils | texte | 5 Ko par client | oui | Stockage sur l'appareil | Données en temps réel, stockage non persistant | Non personnel | Affichage de la page de l'interface utilisateur | Données en temps réel, stockage non persistant | ||
| Vitesse en temps réel | texte | environ 3 octets | oui | Stockage sur l'appareil | Données en temps réel, stockage non persistant | Non personnel | Affichage de la page de l'interface utilisateur | Données en temps réel, stockage non persistant | ||
| 5GMIFIAX1800 | MIFI | Données de l'appareil | JSON | environ 12 Ko | Oui | Stockage sur l'appareil avant le téléchargement vers le cloud | Conformément aux exigences liées à l'exécution du contrat et de la prestation de services, les utilisateurs peuvent supprimer eux-mêmes ces données. | Données non personnelles | Noter l'état de l'équipement | Stockage dans le cloud ; conformément aux dispositions du contrat et aux conditions de prestation de services. Les utilisateurs peuvent supprimer eux-mêmes les données. |
| HOPI-D6 | Routeur | Données de l'appareil | JSON | environ 12 Ko | Non | Stockage sur l'appareil avant le téléchargement vers le cloud | Conformément aux exigences liées à l'exécution du contrat et de la prestation de services, les utilisateurs peuvent supprimer eux-mêmes ces données. | Données non personnelles | Gestion à distance. Vous pouvez gérer votre réseau domestique à tout moment via l'application, ce qui vous permet de vérifier son état même lorsque vous n'êtes pas chez vous. | Stockage dans le cloud ; conformément aux dispositions du contrat et aux conditions de prestation de services. Les utilisateurs peuvent supprimer eux-mêmes les données. |
| HOPI-M6 | Routeur | Données de l'appareil | JSON | environ 12 Ko | Non | Stockage sur l'appareil avant le téléchargement vers le cloud | Conformément aux exigences liées à l'exécution du contrat et de la prestation de services, les utilisateurs peuvent supprimer eux-mêmes ces données. | Données non personnelles | Gestion à distance. Vous pouvez gérer votre réseau domestique à tout moment via l'application, ce qui vous permet de vérifier son état même lorsque vous n'êtes pas chez vous. | Stockage dans le cloud ; conformément aux dispositions du contrat et aux conditions de prestation de services. Les utilisateurs peuvent supprimer eux-mêmes les données. |
| 4G+MIFI900 | MIFI | Données de l'appareil | JSON | environ 12 Ko | Non | Stockage sur l'appareil avant le téléchargement vers le cloud | Conformément aux exigences liées à l'exécution du contrat et de la prestation de services, les utilisateurs peuvent supprimer eux-mêmes ces données. | Données non personnelles | Noter l'état de l'équipement | Stockage dans le cloud ; conformément aux dispositions du contrat et aux conditions de prestation de services. Les utilisateurs peuvent supprimer eux-mêmes les données. |
| 4G+MIFI900D | MIFI | Données de l'appareil | JSON | environ 12 Ko | Non | Stockage sur l'appareil avant le téléchargement vers le cloud | Conformément aux exigences liées à l'exécution du contrat et de la prestation de services, les utilisateurs peuvent supprimer eux-mêmes ces données. | Données non personnelles | Noter l'état de l'équipement | Stockage dans le cloud ; conformément aux dispositions du contrat et aux conditions de prestation de services. Les utilisateurs peuvent supprimer eux-mêmes les données. |
| ROUTERBE3600 | Routeur | Données de l'appareil | JSON | 10 octets | Oui | Stockage sur l'appareil avant le téléchargement vers le cloud | Les utilisateurs peuvent supprimer eux-mêmes ces données ou demander à STRONG de le faire. La durée de conservation habituelle est d'environ 90 jours. | Données non personnelles | Recevez une alerte sur votre téléphone lorsqu'un utilisateur non autorisé se connecte à votre réseau Wi-Fi, et bloquez-le immédiatement. Lorsqu'un appareil inconnu utilise le signal Wi-Fi sans autorisation, l'application MySTRONG WIFI peut envoyer une notification pour vous informer qu'un nouvel appareil s'est connecté. | Les utilisateurs peuvent supprimer eux-mêmes ces données ou demander à STRONG de le faire. La durée de conservation habituelle est d'environ 90 jours. |
| 4GMIFI150C | MiFi 4G | Données FOTA | JSON | environ 0,58 Ko | Non | Stockage dans le cloud | 15 jours | Données non personnelles | Mise à jour logicielle | N'est pas concerné |
| 4GMIFI150CD | MiFi 4G | Données FOTA | JSON | environ 0,58 Ko | Non | Stockage dans le cloud | 15 jours | Données non personnelles | Mise à jour logicielle | N'est pas concerné |
| 4GROUTER350M | CPE 4G | Données FOTA | JSON | environ 0,58 Ko | Non | Stockage dans le cloud | 15 jours | Données non personnelles | Mise à jour logicielle | N'est pas concerné |
| 4GROUTER360M | CPE 4G | Données FOTA | JSON | environ 0,58 Ko | Non | Stockage dans le cloud | 15 jours | Données non personnelles | Mise à jour logicielle | N'est pas concerné |
| 4GROUTER350 | CPE 4G | Données FOTA | JSON | environ 0,58 Ko | Non | Stockage dans le cloud | 15 jours | Données non personnelles | Mise à jour logicielle | N'est pas concerné |
| 4GROUTER360 | CPE 4G | Données FOTA | JSON | environ 0,58 Ko | Non | Stockage dans le cloud | 15 jours | Données non personnelles | Mise à jour logicielle | N'est pas concerné |
| 4GROUTER300 | CPE 4G | Données FOTA | JSON | environ 0,58 Ko | Non | Stockage dans le cloud | 15 jours | Données non personnelles | Mise à jour logicielle | N'est pas concerné |
| 4GROUTER300M | CPE 4G | Données FOTA | JSON | environ 0,58 Ko | Non | Stockage dans le cloud | 15 jours | Données non personnelles | Mise à jour logicielle | N'est pas concerné |
| PL1000SDUOEU | CPL | Données de l'appareil | int | 10 Ko - 512 Ko | Oui | Sur l'appareil | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil | Données non personnelles | Afficher l'état du réseau / État des clients connectés | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil |
| PL1000SDUOFR | CPL | Données de l'appareil | int | 10 Ko - 512 Ko | Oui | Sur l'appareil | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil | Données non personnelles | Afficher l'état du réseau / État des clients connectés | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil |
| PLW1000SDUOEU | CPL / Adaptateur CPL | Données de l'appareil | int | 10 Ko - 512 Ko | Oui | Sur l'appareil | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil | Données non personnelles | Afficher l'état du réseau / État des clients connectés | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil |
| PLW1000SDUOFR | CPL / Adaptateur CPL | Données de l'appareil | int | 10 Ko - 512 Ko | Oui | Sur l'appareil | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil | Données non personnelles | Afficher l'état du réseau / État des clients connectés | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil |
| PL600SDUOEU | CPL | Données de l'appareil | int | 10 Ko - 512 Ko | Oui | Sur l'appareil | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil | Données non personnelles | Afficher l'état du réseau / État des clients connectés | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil |
| PL600SDUOFR | CPL | Données de l'appareil | int | 10 Ko - 512 Ko | Oui | Sur l'appareil | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil | Données non personnelles | Afficher l'état du réseau / État des clients connectés | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil |
| PLW600SDUOFR | CPL / Adaptateur CPL | Données de l'appareil | int | 10 Ko - 512 Ko | Oui | Sur l'appareil | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil | Données non personnelles | Afficher l'état du réseau / État des clients connectés | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil |
| PLW600SDUOEU | CPL / Adaptateur CPL | Données de l'appareil | int | 10 Ko - 512 Ko | Oui | Sur l'appareil | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil | Données non personnelles | Afficher l'état du réseau / État des clients connectés | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil |
| PL600MDUO | CPL | Données de l'appareil | int | 10 Ko - 512 Ko | Oui | Sur l'appareil | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil | Données non personnelles | Afficher l'état du réseau / État des clients connectés | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil |
| PL600MTRI | CPL | Données de l'appareil | int | 10 Ko - 512 Ko | Oui | Sur l'appareil | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil | Données non personnelles | Afficher l'état du réseau / État des clients connectés | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil |
| POWERL1000DUOEUV2 | CPL | Données de l'appareil | int | 10 Ko - 512 Ko | Oui | Sur l'appareil | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil | Données non personnelles | Afficher l'état du réseau / État des clients connectés | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil |
| POWERL1000DUOFR | CPL | Données de l'appareil | int | 10 Ko - 512 Ko | Oui | Sur l'appareil | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil | Données non personnelles | Afficher l'état du réseau / État des clients connectés | Les utilisateurs peuvent effacer eux-mêmes les données en redémarrant ou en réinitialisant l'appareil |
