Obavijest o Zakonu o podacima
Datum stupanja na snagu:
Ovaj dokument opisuje vrste podataka koje naš proizvod može generirati putem svojih integriranih usluga i značajki, kako koristimo i dijelimo te podatke te prava koja imate u vezi s podacima. Imajte na umu da se zbog razlika u značajkama koje pružaju naši različiti modeli proizvoda i usluge, generirani podaci mogu shodno tome razlikovati. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas koristeći podatke navedene u odjeljku „Prava korisnika“ u nastavku.
Sve EU Dokumenti o usklađenosti sa Zakonom o podacima dostupni su za preuzimanje ovdje.
IP kamere
- Identifikacija proizvoda
Ovaj odjeljak opisuje osnovne informacije o proizvodu.
| Vrsta proizvoda | IP kamere |
|---|---|
| Broj modela | H40 PRO UK H50 PRO UK H80 PRO UK SHC04IR0-W SHC05IR0-W SHC08IR0-W TURRET _45D-5MP- UK BULLET -DL4AP-5MP- UK TUR05DL0-P BUL05DL0-P BUL05SD0-P NVR-4CHPOE-8MP- UK NVR-8CHPOE-8MP- UK NVR1080-4P NVR1120-8P |
- Informacije o podacima
Ovaj odjeljak se odnosi na podatke koje proizvod može generirati putem svojih integriranih usluga i značajki.
- Podaci se generiraju kontinuirano tijekom rada uređaja.
- Učestalost prijenosa: periodično ili na temelju događaja.
- Prijenos je šifriran i slijedi EU standardi kibernetičke sigurnosti.
- Lokalna pohrana na uređaju: pomični zapisnik, periodično prepisan.
- Pohrana u oblaku: EU poslužitelji temeljeni na , zadržavanje obično do 24 mjeseca (osim ako nije potrebno dulje za dijagnostiku/servis).
- Izvedeni/agregirani podaci mogu se pohraniti radi poboljšanja proizvoda.
2.1 Početno postavljanje
| Vrste generiranih podataka | Format podataka | Procijenjeni volumen | Učestalost generiranja i prikupljanja | Pohrana podataka | Razdoblje čuvanja podataka | Priroda podataka | Kako korisnik može pristupiti takvim podacima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci o uređaju, uključujući vrstu uređaja, kod uređaja, kod države, jezik sustava, verzija sustava, verzija aplikacije |
CSV | Na temelju ponašanja korisnika | Na temelju ponašanja korisnika | U oblaku | Trajanje ugovornog odnosa ili prema potrebi za legitimne svrhe | Neobrađeni podaci | nedostupan |
| Poslovni podaci, uključujući korisničku prijavu, ugovor o privatnosti | ključ-vrijednost | Na temelju ponašanja korisnika | Na temelju ponašanja korisnika | Na uređaju | Prijava korisnika, izbrisana nakon izlaska iz aplikacije. Ugovor o privatnosti, vraćanje sustava na tvorničke postavke ili nadogradnja | Neobrađeni podaci | Prijava korisnika, vidljiva u korisničkom centru. Ugovor o privatnosti, vidljiv putem ugovora o privatnosti |
| Podaci o praćenju | CSV | Na temelju ponašanja korisnika | Na temelju ponašanja korisnika | Na uređaju i u oblaku | Trajanje ugovornog odnosa ili prema potrebi za legitimne svrhe | Generirani podaci | Nije dostupno |
2.2 Ugovor s korisnikom
| Vrste generiranih podataka | Format podataka | Procijenjeni volumen | Učestalost generiranja i prikupljanja | Pohrana podataka | Razdoblje čuvanja podataka | Priroda podataka | Kako korisnik može pristupiti takvim podacima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci o uređaju, uključujući: dnum(useid), vrstu uređaja, kod marke uređaja, kod države, kod jezika | Json | Na temelju ponašanja korisnika | Na temelju ponašanja korisnika | Na uređaju i u oblaku | Na uređaju: uvijek. Na poslužitelju u oblaku: Trajanje ugovornog odnosa ili prema potrebi za legitimne svrhe. | Neobrađeni podaci | nedostupan |
| Podaci o praćenju | CSV | Na temelju ponašanja korisnika | Na temelju ponašanja korisnika | Na cloud serveru | 35 dana | Generirani podaci | Korisnik može pristupiti podacima putem kontakt obrasca |
2.3 Postavka
| Vrste generiranih podataka | Format podataka | Procijenjeni volumen | Učestalost generiranja i prikupljanja | Pohrana podataka | Razdoblje čuvanja podataka | Priroda podataka | Kako korisnik može pristupiti takvim podacima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Podaci o uređaju: Naziv modela, serijski broj, bežična MAC adresa, žična MAC adresa, verzija softvera, verzija OS-a, korisnički ID, ID proizvoda, informacije o verziji jezgre, veličina RAM-a, kapacitet pohrane, pozivni broj države, naziv robne marke: bez osobnih podataka; Serijski broj (SN), pozivni broj države, trenutno vrijeme: nisu osobni podaci; |
Niz znakova, MAC, Json, xml, ključ-vrijednost, baza podataka | Na temelju ponašanja korisnika | Pokretanje aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu; Rad aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu; Kada se aktivira logika aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu | Na uređaju i na cloud poslužitelju | Na uređaju: uvijek; U oblaku: Trajanje ugovornog odnosa ili prema potrebi za legitimne svrhe | Neobrađeni podaci | Neke informacije o uređaju mogu se vidjeti na stranici s informacijama o proizvodu u aplikaciji Postavke, dok korisnici ne mogu vidjeti informacije o BI praćenju. |
| Korisnički podaci: Naziv računa STRONG: osobne informacije o uobičajenom uređaju | Niz znakova, MAC, Json, xml, ključ-vrijednost, baza podataka | Na temelju ponašanja korisnika | Pokretanje aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu; Rad aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu; Kada se aktivira logika aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu | Na uređaju i u oblaku | Na uređaju: uvijek; U oblaku: Trajanje ugovornog odnosa ili prema potrebi za legitimne svrhe | Neobrađeni podaci | Neke informacije o uređaju mogu se vidjeti na stranici s informacijama o proizvodu u aplikaciji Postavke, dok korisnici ne mogu vidjeti informacije o BI praćenju. |
| Poslovni podaci: modul postavki slike, modul postavki zvuka, postavke sustava: nema osobnih podataka | Niz znakova, MAC, Json, xml, ključ-vrijednost, baza podataka | Na temelju ponašanja korisnika | Pokretanje aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu; Rad aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu; Kada se aktivira logika aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu | Na uređaju | Na uređaju: uvijek; U oblaku: Trajanje ugovornog odnosa ili prema potrebi za legitimne svrhe | Neobrađeni podaci | Neke informacije o uređaju mogu se vidjeti na stranici s informacijama o proizvodu u aplikaciji Postavke, dok korisnici ne mogu vidjeti informacije o BI praćenju. |
| Podaci o praćenju | Niz znakova, MAC, Json, xml, ključ-vrijednost, baza podataka | Na temelju ponašanja korisnika | Pokretanje aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu; Rad aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu; Kada se aktivira logika aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu | Na uređaju i u oblaku | Na uređaju: uvijek; U oblaku: Trajanje ugovornog odnosa ili prema potrebi za legitimne svrhe | Neobrađeni podaci | Neke informacije o uređaju mogu se vidjeti na stranici s informacijama o proizvodu u aplikaciji Postavke, dok korisnici ne mogu vidjeti informacije o BI praćenju. |
2.4 Ažuriranje sustava
| Vrste generiranih podataka | Format podataka | Procijenjeni volumen | Učestalost generiranja i prikupljanja | Pohrana podataka | Razdoblje čuvanja podataka | Priroda podataka | Kako korisnik može pristupiti takvim podacima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VrstaKlijenta, IDProjekta, brojDna | CSV | Na temelju ponašanja korisnika | Na temelju ponašanja korisnika | U oblaku | Trajanje ugovornog odnosa ili prema potrebi za legitimne svrhe | Neobrađeni podaci | Broj dana možete vidjeti u postavkama sustava. Ostali podaci: nisu dostupni |
2.5 IPC
| Vrste generiranih podataka | Format podataka | Procijenjeni volumen | Učestalost generiranja i prikupljanja | Pohrana podataka | Razdoblje čuvanja podataka | Priroda podataka | Kako korisnik može pristupiti takvim podacima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korisnički podaci, uključujući: Video prijenos uživo | H264, H265 enkapsulirani (ONVIF / RTSP / Skyworth protokol) | Na temelju ponašanja korisnika | Pokretanje aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu; Rad aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu; Kada se aktivira logika aplikacije: Akvizicija u stvarnom vremenu | Na uređaju i u oblaku | Na uređaju: uvijek; U oblaku: Trajanje ugovornog odnosa ili prema potrebi za legitimne svrhe | Neobrađeni podaci | Prijenos uživo može se gledati u aplikaciji ili na web sučelju |
2.6 NVR
| Vrste generiranih podataka | Format podataka | Procijenjeni volumen | Učestalost generiranja i prikupljanja | Pohrana podataka | Razdoblje čuvanja podataka | Priroda podataka | Kako korisnik može pristupiti takvim podacima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snimanje videa | Neobrađeni podaci | Na temelju ponašanja korisnika | Na temelju ponašanja korisnika | Na uređaju | Na temelju korisničkih postavki | Sirovi podaci/generirani podaci | NVR grafičko korisničko sučelje / aplikacija |
2.7 Komplet za evidenciju
| Vrste generiranih podataka | Format podataka | Procijenjeni volumen | Učestalost generiranja i prikupljanja | Pohrana podataka | Razdoblje čuvanja podataka | Priroda podataka | Kako korisnik može pristupiti takvim podacima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci o uređaju, uključujući: vrstu uređaja, dnum (korisnički ID), SN, kod države, kod jezika | CSV | Na temelju ponašanja korisnika | Generirajte u stvarnom vremenu, na temelju izvješća o ponašanju korisnika | U oblaku | Trajanje ugovornog odnosa ili prema potrebi za legitimne svrhe | Neobrađeni podaci | Korisnik može pristupiti podacima putem kontakt obrasca |
| Sistemski zapisnik: Problem sa sustavom (normalno), Problem s mrežom (WiFi) Problem s aplikacijom (normalno) Drugi problem (normalno) | CSV | Na temelju ponašanja korisnika | Generirajte u stvarnom vremenu, na temelju izvješća o ponašanju korisnika | U oblaku | Trajanje ugovornog odnosa ili prema potrebi za legitimne svrhe | Neobrađeni podaci | Korisnik može pristupiti podacima putem kontakt obrasca |
| Podaci o praćenju | CSV | Na temelju ponašanja korisnika | Generirajte u stvarnom vremenu, na temelju izvješća o ponašanju korisnika | U oblaku | 35 dana | Neobrađeni podaci | Nije dostupno |
- Pristup podacima i dijeljenje
Neosobne podatke koje generira vaš proizvod putem njegovih integriranih usluga i značajki možemo pristupati, koristiti i otkrivati trećim stranama u poslovne svrhe kako je opisano u ovom odjeljku. Za više detalja pozivamo vas da se konzultirate s primjenjivim Uvjetima korištenja.
Ako želite dobiti informacije o prikupljanju, korištenju, otkrivanju, prijenosu ili obradi vaših osobnih podataka, pozivamo vas da se upoznate s primjenjivom obavijesti o privatnosti.
| Entiteti s pristupom | Svrha obrade | Dijeljenje s trećim stranama | Svrha dijeljenja podataka s trećim stranama |
|---|---|---|---|
| Vizija putem STRONG aplikacije | Potrebno za pružanje funkcionalnosti proizvoda i usluga | Ali Cloud | 1. Prijenosi uživo 2. Snimke |
3.1 KORISNIČKI CENTAR ("STRONG račun")
| Opis usluge | Detalji |
|---|---|
| Servis | Podržava prijavu korisnika |
| Ugovor s korisnikom | Korisnički ugovor dostupan izravno u aplikaciji |
| Detalji o raskidu | Korisnički centar može se izbrisati u bilo kojem trenutku |
| Vrste generiranih podataka | Format podataka | Procijenjeni volumen | Učestalost generiranja i prikupljanja | Pohrana podataka | Razdoblje čuvanja podataka | Priroda podataka | Kako korisnik može pristupiti takvim podacima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci o uređaju, uključujući: stanje prijave, vrstu prijave (e-pošta ili telefonski broj), korisnički ID, telefonski broj, nadimak, rođendan, spol, avatar, e-pošta, korisničko ime, Isprivate (prihvaća li korisnik pretplatu ili ne), dannum | CSV | Na temelju ponašanja korisnika | Generiranje u stvarnom vremenu | Na uređaju i na cloud poslužitelju | Podaci se pohranjuju dok se aktivno ne uklone (brisanje aplikacije ili vraćanje na tvorničke postavke) | Sirovi podaci ili generiranje podataka | Korisnik može pristupiti podacima putem kontakt obrasca |
| Informacije o tokenu, uključujući: pristupni token (vraća se nakon uspješne prijave korisnika, koristi se za obradu korisničkih podataka), token za osvježavanje | CSV | Na temelju ponašanja korisnika | Generiranje u stvarnom vremenu | Na uređaju i na cloud poslužitelju | Podaci se pohranjuju dok se aktivno ne uklone (brisanje aplikacije ili vraćanje na tvorničke postavke) | Generiranje podataka | Nije dostupno |
| Podaci koji nisu osobni, uključujući: osversion (broj verzije sustava), clientversion (naziv verzije aplikacije), abbr (pozivni broj države), abbr države (pozivni broj države) | CSV | Na temelju ponašanja korisnika | Generiranje u stvarnom vremenu | Na uređaju i na cloud poslužitelju | Podaci se pohranjuju dok se aktivno ne uklone (brisanje aplikacije ili vraćanje na tvorničke postavke) | Neobrađeni podaci | Korisnik može pristupiti podacima putem kontakt obrasca |
3.2 Pristup podacima i dijeljenje
Podacima koje proizvod generira putem USERCENTER-a ne pristupaju niti ih dijele treće strane u bilo koje svrhe.
Vizija tvrtke STRONG
| Opis usluge | Detalji |
|---|---|
| Vizija tvrtke STRONG | Vision by STRONG omogućuje vam upravljanje vašim STRONG IP kamerama i NVR-ovima te njihovim postavkama, kao što su postavljanje kamere, upravljanje snimkama i izvoz snimki na USB pogon. |
| Ugovor s korisnikom | U aplikaciji |
| Detalji o raskidu | 1. Trajanje i raskid usluga |
| Vrste generiranih podataka | Format podataka | Procijenjeni volumen | Učestalost generiranja i prikupljanja | Pohrana podataka | Razdoblje čuvanja podataka | Priroda podataka | Kako korisnik može pristupiti takvim podacima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korisnički podaci, uključujući: pretplatu korisnika, status ugovora o privatnosti korisnika, ID računa STRONG UserCenter-a, ID oglasa | Json | Na temelju ponašanja korisnika | Generiranje u stvarnom vremenu | Na uređaju | Uvijek | Generiranje podataka | Korisnici mogu pregledavati svoje podatke putem povijesti gledanja i stranica favorita unutar aplikacije |
| Praćenje događaja, uključujući: događaj klika korisnika, događaj gledanja korisnika, događaj prikupljanja korisnika, događaj pokretanja aplikacije, događaj zatvaranja aplikacije | CSV | Na temelju ponašanja korisnika | Generiranje u stvarnom vremenu | Na cloud serveru | 35 dana | Generiranje podataka | Korisnik može pristupiti podacima putem kontakt obrasca |
- Korisnička prava i pristup
Ovaj odjeljak navodi vaša prava, kako ih možete ostvariti te uvjete korištenja podataka i kvalitetu usluge koji se na vas primjenjuju.
EU Zakon o podacima može vam dati niz zakonskih prava u vezi s podacima o povezanom proizvodu i podacima o povezanim uslugama.
Zahtjeve za pristup podacima i dijeljenje podataka s trećim stranama možete podnijeti putem sljedećih kontaktnih podataka:
Kontaktni obrazac na službenim web stranicama tvrtke STRONG>
U mjeri dopuštenoj zakonom, ne možemo omogućiti pristup podacima koji sadrže povjerljive podatke, poslovne tajne, intelektualno vlasništvo ili druge vlasničke informacije.
Ako želite ostvariti svoja prava u vezi s osobnim podacima koje imamo o vama, molimo vas da nas kontaktirate koristeći podatke navedene u obavijesti o privatnosti koja se primjenjuje na vaš proizvod.
Za detaljnije informacije o korištenju i pristupu podacima, molimo pogledajte Uvjete korištenja, elektroničke priručnike ili druge relevantne materijale.
Kao korisnik, imate pravo podnijeti pritužbu ako smatrate da je povrijeđeno bilo koje od vaših prava prema Zakonu o podacima. Ovo pravo osigurava da nadležno nadzorno tijelo sasluša i na odgovarajući način riješi vaše probleme u vezi s potencijalnim kršenjem odredbi o pristupu podacima, dijeljenju ili korištenju. Ako želite ostvariti ovo pravo ili vam je potrebna dodatna pomoć, obratite se nadležnom tijelu u vašoj državi članici.
- Kontaktni podaci
Support_at@strong-eu.com
Mrežni proizvodi
- Informacije o podacima
Ovaj odjeljak se odnosi na podatke koje proizvod može generirati putem svojih integriranih usluga i značajki.
- Podaci se generiraju kontinuirano tijekom rada uređaja.
- Učestalost prijenosa: periodično ili na temelju događaja.
- Prijenos je šifriran i slijedi EU standardi kibernetičke sigurnosti.
- Lokalna pohrana na uređaju: pomični zapisnik, periodično prepisan.
- Pohrana u oblaku: EU poslužitelji temeljeni na , zadržavanje obično do 24 mjeseca (osim ako nije potrebno dulje za dijagnostiku/servis).
- Izvedeni/agregirani podaci mogu se pohraniti radi poboljšanja proizvoda.
- Korisnička prava i pristup
- Korisnici mogu zatražiti pristup podacima generiranim na svom uređaju u strukturiranom, strojno čitljivom formatu.
- Zahtjevi se mogu podnijeti putem korisničke službe STRONG ili putem službenih online kanala.
- Korisnici mogu uputiti STRONG da sigurno prenese njihove podatke trećoj strani po njihovom izboru.
- Zahtjevi se obrađuju u skladu sa Zakonom o podacima.
- Usklađenost s privatnošću i GDPR-om
- Svi osobni podaci obrađuju se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
- Korisnici zadržavaju prava pristupa, prenosivosti, ispravka i brisanja osobnih podataka.
- Podaci o proizvodu
| Broj modela | Vrsta proizvoda | Vrsta podataka | Format podataka | Procijenjeni volumen (veličina podataka) | Bez obzira generira li podatke kontinuirano i u stvarnom vremenu | Pohrana na uređaju ili u oblaku | Planirano razdoblje čuvanja | Priroda podataka (osobni ili neosobni) | Svrhe obrade podataka | Način skladištenja i razdoblje čuvanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPEATER300v2 | Repetitor | vrijeme rada opreme | tekst | oko 3 bajta | Da | Pohrana na uređaju | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | Neosobno | Prikaz stranice korisničkog sučelja | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana |
| RSSI | tekst | oko 3 bajta | Da | Pohrana na uređaju | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | Neosobno | Prikaz stranice korisničkog sučelja | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | ||
| Popis uređaja | tekst | svaki klijent 5KB | Da | Pohrana na uređaju | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | Neosobno | Prikaz stranice korisničkog sučelja | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | ||
| Brzina u stvarnom vremenu | tekst | oko 3 bajta | Da | Pohrana na uređaju | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | Neosobno | Prikaz stranice korisničkog sučelja | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | ||
| PONAVLJAČ300S | Repetitor | vrijeme rada opreme | tekst | oko 3 bajta | Da | Pohrana na uređaju | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | Neosobno | Prikaz stranice korisničkog sučelja | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana |
| RSSI | tekst | oko 3 bajta | Da | Pohrana na uređaju | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | Neosobno | Prikaz stranice korisničkog sučelja | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | ||
| Popis uređaja | tekst | svaki klijent 5KB | Da | Pohrana na uređaju | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | Neosobno | Prikaz stranice korisničkog sučelja | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | ||
| Brzina u stvarnom vremenu | tekst | oko 3 bajta | Da | Pohrana na uređaju | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | Neosobno | Prikaz stranice korisničkog sučelja | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | ||
| PONAVLJAČ1200 | Repetitor | vrijeme rada opreme | tekst | oko 3 bajta | Da | Pohrana na uređaju | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | Neosobno | Prikaz stranice korisničkog sučelja | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana |
| RSSI | tekst | oko 3 bajta | Da | Pohrana na uređaju | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | Neosobno | Prikaz stranice korisničkog sučelja | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | ||
| Popis uređaja | tekst | svaki klijent 5KB | Da | Pohrana na uređaju | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | Neosobno | Prikaz stranice korisničkog sučelja | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | ||
| Brzina u stvarnom vremenu | tekst | oko 3 bajta | Da | Pohrana na uređaju | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | Neosobno | Prikaz stranice korisničkog sučelja | Podaci u stvarnom vremenu, netrajna pohrana | ||
| 5GMIFIAX1800 | MIFI | Podaci o uređaju | JSON | oko 12 KB | Da | Pohrana na uređaju prije prijenosa u oblak | Prema potrebama ugovora i izvršenja usluge. Korisnici mogu sami izbrisati podatke. | Neosobni podaci | Zabilježite stanje opreme | Pohrana u oblaku; Prema potrebama ugovora i izvršenja usluge. Korisnici mogu sami izbrisati podatke. |
| HOPI-D6 | Ruter | Podaci o uređaju | JSON | oko 12 KB | Ne | Pohrana na uređaju prije prijenosa u oblak | Prema potrebama ugovora i izvršenja usluge. Korisnici mogu sami izbrisati podatke. | Neosobni podaci | Daljinsko upravljanje. Kućnom mrežom možete upravljati u bilo kojem trenutku pomoću aplikacije, što vam omogućuje provjeru statusa kućne mreže čak i kada niste kod kuće. | Pohrana u oblaku; Prema potrebama ugovora i izvršenja usluge. Korisnici mogu sami izbrisati podatke. |
| HOPI-M6 | Ruter | Podaci o uređaju | JSON | oko 12 KB | Ne | Pohrana na uređaju prije prijenosa u oblak | Prema potrebama ugovora i izvršenja usluge. Korisnici mogu sami izbrisati podatke. | Neosobni podaci | Daljinsko upravljanje. Kućnom mrežom možete upravljati u bilo kojem trenutku pomoću aplikacije, što vam omogućuje provjeru statusa kućne mreže čak i kada niste kod kuće. | Pohrana u oblaku; Prema potrebama ugovora i izvršenja usluge. Korisnici mogu sami izbrisati podatke. |
| 4G+MIFI900 | MIFI | Podaci o uređaju | JSON | oko 12 KB | Ne | Pohrana na uređaju prije prijenosa u oblak | Prema potrebama ugovora i izvršenja usluge. Korisnici mogu sami izbrisati podatke. | Neosobni podaci | Zabilježite stanje opreme | Pohrana u oblaku; Prema potrebama ugovora i izvršenja usluge. Korisnici mogu sami izbrisati podatke. |
| 4G+MIFI900D | MIFI | Podaci o uređaju | JSON | oko 12 KB | Ne | Pohrana na uređaju prije prijenosa u oblak | Prema potrebama ugovora i izvršenja usluge. Korisnici mogu sami izbrisati podatke. | Neosobni podaci | Zabilježite stanje opreme | Pohrana u oblaku; Prema potrebama ugovora i izvršenja usluge. Korisnici mogu sami izbrisati podatke. |
| ROUTERBE3600 | Ruter | Podaci o uređaju | JSON | 10 bajtova | Da | Pohrana na uređaju prije prijenosa u oblak | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ili zatražiti od tvrtke STRONG da ih izbriše. Uobičajeno predviđeno razdoblje čuvanja podataka iznosi oko 90 dana. | Neosobni podaci | Primite telefonsko upozorenje kada neovlašteni korisnici pristupe vašoj Wi-Fi mreži i odmah ih blokirajte. Kada nepoznati uređaj koristi Wi-Fi signal bez dopuštenja, aplikacija MySTRONG WIFI može poslati obavijest kako bi obavijestila korisnika da se povezao novi uređaj. | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ili zatražiti od tvrtke STRONG da ih izbriše. Uobičajeno predviđeno razdoblje čuvanja podataka iznosi oko 90 dana. |
| 4GMIFI150C | 4G MiFi | Podaci FOTA-e | JSON | oko 0,58 KB | Ne | Pohrana u oblaku | 15 dana | Neosobni podaci | Nadogradnja softvera | Nije uključen |
| 4GMIFI150CD | 4G MiFi | Podaci FOTA-e | JSON | oko 0,58 KB | Ne | Pohrana u oblaku | 15 dana | Neosobni podaci | Nadogradnja softvera | Nije uključen |
| 4FRUTER 350M | 4G CPE | Podaci FOTA-e | JSON | oko 0,58 KB | Ne | Pohrana u oblaku | 15 dana | Neosobni podaci | Nadogradnja softvera | Nije uključen |
| 4GROUTER360M | 4G CPE | Podaci FOTA-e | JSON | oko 0,58 KB | Ne | Pohrana u oblaku | 15 dana | Neosobni podaci | Nadogradnja softvera | Nije uključen |
| 4FRUTER350 | 4G CPE | Podaci FOTA-e | JSON | oko 0,58 KB | Ne | Pohrana u oblaku | 15 dana | Neosobni podaci | Nadogradnja softvera | Nije uključen |
| 4GROUTER360 | 4G CPE | Podaci FOTA-e | JSON | oko 0,58 KB | Ne | Pohrana u oblaku | 15 dana | Neosobni podaci | Nadogradnja softvera | Nije uključen |
| 4FRUTER300 | 4G CPE | Podaci FOTA-e | JSON | oko 0,58 KB | Ne | Pohrana u oblaku | 15 dana | Neosobni podaci | Nadogradnja softvera | Nije uključen |
| 4FRUTER300M | 4G CPE | Podaci FOTA-e | JSON | oko 0,58 KB | Ne | Pohrana u oblaku | 15 dana | Neosobni podaci | Nadogradnja softvera | Nije uključen |
| PL1000SDUOEU | Adapter za strujnu mrežu | Podaci o uređaju | cijelo | 10KB-512KB | Da | Na uređaju | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja | Neosobni podaci | Prikaži status mreže/status povezanog klijenta | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja |
| PL1000SDUOFR | Adapter za strujnu mrežu | Podaci o uređaju | cijelo | 10KB-512KB | Da | Na uređaju | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja | Neosobni podaci | Prikaži status mreže/status povezanog klijenta | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja |
| PLW1000SDUOEU | Powerline adapter / Powerline Wi-Fi adapter | Podaci o uređaju | cijelo | 10KB-512KB | Da | Na uređaju | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja | Neosobni podaci | Prikaži status mreže/status povezanog klijenta | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja |
| PLW1000SDUOFR | Powerline adapter / Powerline Wi-Fi adapter | Podaci o uređaju | cijelo | 10KB-512KB | Da | Na uređaju | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja | Neosobni podaci | Prikaži status mreže/status povezanog klijenta | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja |
| PL600SDUOEU | Adapter za strujnu mrežu | Podaci o uređaju | cijelo | 10KB-512KB | Da | Na uređaju | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja | Neosobni podaci | Prikaži status mreže/status povezanog klijenta | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja |
| PL600SDUOFR | Adapter za strujnu mrežu | Podaci o uređaju | cijelo | 10KB-512KB | Da | Na uređaju | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja | Neosobni podaci | Prikaži status mreže/status povezanog klijenta | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja |
| PLW600SDUOFR | Powerline adapter / Powerline Wi-Fi adapter | Podaci o uređaju | cijelo | 10KB-512KB | Da | Na uređaju | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja | Neosobni podaci | Prikaži status mreže/status povezanog klijenta | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja |
| PLW600SDUOEU | Powerline adapter / Powerline Wi-Fi adapter | Podaci o uređaju | cijelo | 10KB-512KB | Da | Na uređaju | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja | Neosobni podaci | Prikaži status mreže/status povezanog klijenta | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja |
| PL600MDUO | Adapter za strujnu mrežu | Podaci o uređaju | cijelo | 10KB-512KB | Da | Na uređaju | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja | Neosobni podaci | Prikaži status mreže/status povezanog klijenta | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja |
| PL600MTRI | Adapter za strujnu mrežu | Podaci o uređaju | cijelo | 10KB-512KB | Da | Na uređaju | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja | Neosobni podaci | Prikaži status mreže/status povezanog klijenta | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja |
| POWERL1000DUOEUV2 | Adapter za strujnu mrežu | Podaci o uređaju | cijelo | 10KB-512KB | Da | Na uređaju | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja | Neosobni podaci | Prikaži status mreže/status povezanog klijenta | Korisnici mogu sami izbrisati podatke ponovnim pokretanjem ili resetiranjem uređaja |
