Avviso relativo alla legge sulla protezione dei dati
Data di entrata in vigore:
Il presente documento illustra le tipologie di dati che il nostro prodotto può generare attraverso i servizi e le funzionalità integrati, le modalità con cui utilizziamo e condividiamo tali dati, nonché i diritti di cui l'utente gode in relazione agli stessi. Si prega di notare che, a causa delle differenze nelle funzionalità offerte dai vari modelli di prodotto e servizi, i dati generati possono variare di conseguenza. Per informazioni più dettagliate, vi invitiamo a contattarci utilizzando i recapiti indicati nella sezione "Diritti dell'utente" riportata di seguito.
Tutti i documenti relativi alla conformità alla legge EU sono disponibili per il download qui.
Telecamere IP
- Identificazione del prodotto
Questa sezione illustra le informazioni di base sul prodotto.
| Tipo di prodotto | Telecamere IP |
|---|---|
| Numero di modello | H40 PRO UK H50 PRO UK H80 PRO UK SHC04IR0-W SHC05IR0-W SHC08IR0-W TURRETUK BULLETUK TUR05DL0-P BUL05DL0-P BUL05SD0-P UK UK NVR1080-4P NVR1120-8P |
- Informazioni sui dati
Questa sezione riguarda i dati che il prodotto può generare tramite i suoi servizi e le sue funzionalità integrati.
- I dati vengono generati continuamente durante il funzionamento del dispositivo.
- Frequenza di invio: periodica o in base agli eventi.
- La trasmissione è crittografata e rispetta gli standard EU .
- Archiviazione locale sul dispositivo: registro a rotazione, sovrascritto periodicamente.
- Archiviazione su cloud: server EU, conservazione dei dati in genere fino a 24 mesi (salvo che non sia necessario un periodo più lungo per motivi diagnostici o di assistenza).
- I dati derivati o aggregati possono essere conservati ai fini del miglioramento del prodotto.
2.1 Configurazione iniziale
| Tipi di dati generati | Formato dei dati | Volume stimato | Frequenza di produzione e raccolta | Archiviazione dei dati | Periodo di conservazione dei dati | Natura dei dati | In che modo l'utente può accedere a tali dati? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati del dispositivo, tra cui tipo di dispositivo, codice del dispositivo, codice paese, lingua di sistema, versione del sistema, versione dell'applicazione |
CSV | In base al comportamento degli utenti | In base al comportamento degli utenti | Sul cloud | Per tutta la durata del rapporto contrattuale o per il tempo necessario a fini legittimi | Dati grezzi | non disponibile |
| Dati aziendali, inclusi dati di accesso dell'utente e informativa sulla privacy | coppia chiave-valore | In base al comportamento degli utenti | In base al comportamento degli utenti | Sul dispositivo | Dati di accesso dell'utente, cancellati all'uscita dall'app. Informativa sulla privacy, ripristino delle impostazioni di fabbrica o aggiornamento del sistema | Dati grezzi | Accesso utente, consultabile nel Centro utente. Informativa sulla privacy, consultabile tramite l'Informativa sulla privacy |
| Dati di tracciamento | CSV | In base al comportamento degli utenti | In base al comportamento degli utenti | Sul dispositivo e sul cloud | Per tutta la durata del rapporto contrattuale o per il tempo necessario a fini legittimi | Dati generati | Non disponibile |
2.2 Accordo con l'utente
| Tipi di dati generati | Formato dei dati | Volume stimato | Frequenza di produzione e raccolta | Archiviazione dei dati | Periodo di conservazione dei dati | Natura dei dati | In che modo l'utente può accedere a tali dati? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati del dispositivo, tra cui: dnum(useid), tipo di dispositivo, codice del marchio del dispositivo, codice paese, codice lingua | JSON | In base al comportamento degli utenti | In base al comportamento degli utenti | Sul dispositivo e sul cloud | Sul dispositivo: sempre. Sul server cloud: per tutta la durata del rapporto contrattuale o per il tempo necessario a fini legittimi | Dati grezzi | non disponibile |
| Dati di tracciamento | CSV | In base al comportamento degli utenti | In base al comportamento degli utenti | Sul server cloud | 35 giorni | Dati generati | L'utente può accedere ai dati utilizzando il modulo di contatto |
2.3 Impostazioni
| Tipi di dati generati | Formato dei dati | Volume stimato | Frequenza di produzione e raccolta | Archiviazione dei dati | Periodo di conservazione dei dati | Natura dei dati | In che modo l'utente può accedere a tali dati? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dati del dispositivo: nome del modello, numero di serie, indirizzo MAC wireless,
indirizzo MAC cablato, versione del software, versione del sistema operativo, ID utente,
ID prodotto, informazioni sulla versione del kernel, quantità di RAM, capacità di archiviazione,
codice paese, nome del marchio: nessun dato personale; Numero di serie (SN), codice paese, ora corrente: non si tratta di dati personali; |
Stringa, MAC, JSON, XML, chiave-valore, database | In base al comportamento degli utenti | Avvio dell'app: acquisizione in tempo reale; Funzionamento dell'app: acquisizione in tempo reale; Quando viene attivata la logica dell'applicazione: acquisizione in tempo reale | Sul dispositivo e sul server cloud | Sul dispositivo: sempre; Sul cloud: per tutta la durata del rapporto contrattuale o per il tempo necessario a fini legittimi | Dati grezzi | Alcune informazioni sul dispositivo sono consultabili nella pagina delle informazioni sul prodotto nell'app Impostazioni, mentre le informazioni di tracciamento BI non sono visibili agli utenti |
| Dati dell'utente: Nome account STRONG: informazioni generali sul dispositivo personale | Stringa, MAC, JSON, XML, chiave-valore, database | In base al comportamento degli utenti | Avvio dell'app: acquisizione in tempo reale; Funzionamento dell'app: acquisizione in tempo reale; Quando viene attivata la logica dell'applicazione: acquisizione in tempo reale | Sul dispositivo e sul cloud | Sul dispositivo: sempre; Sul cloud: per tutta la durata del rapporto contrattuale o per il tempo necessario a fini legittimi | Dati grezzi | Alcune informazioni sul dispositivo sono consultabili nella pagina delle informazioni sul prodotto nell'app Impostazioni, mentre le informazioni di tracciamento BI non sono visibili agli utenti |
| Dati aziendali: modulo Impostazioni immagini, modulo Impostazioni audio, impostazioni di sistema: nessun dato personale | Stringa, MAC, JSON, XML, chiave-valore, database | In base al comportamento degli utenti | Avvio dell'app: acquisizione in tempo reale; Funzionamento dell'app: acquisizione in tempo reale; Quando viene attivata la logica dell'applicazione: acquisizione in tempo reale | Sul dispositivo | Sul dispositivo: sempre; Sul cloud: per tutta la durata del rapporto contrattuale o per il tempo necessario a fini legittimi | Dati grezzi | Alcune informazioni sul dispositivo sono consultabili nella pagina delle informazioni sul prodotto nell'app Impostazioni, mentre le informazioni di tracciamento BI non sono visibili agli utenti |
| Dati di tracciamento | Stringa, MAC, JSON, XML, chiave-valore, database | In base al comportamento degli utenti | Avvio dell'app: acquisizione in tempo reale; Funzionamento dell'app: acquisizione in tempo reale; Quando viene attivata la logica dell'applicazione: acquisizione in tempo reale | Sul dispositivo e sul cloud | Sul dispositivo: sempre; Sul cloud: per tutta la durata del rapporto contrattuale o per il tempo necessario a fini legittimi | Dati grezzi | Alcune informazioni sul dispositivo sono consultabili nella pagina delle informazioni sul prodotto nell'app Impostazioni, mentre le informazioni di tracciamento BI non sono visibili agli utenti |
2.4 Aggiornamento del sistema
| Tipi di dati generati | Formato dei dati | Volume stimato | Frequenza di produzione e raccolta | Archiviazione dei dati | Periodo di conservazione dei dati | Natura dei dati | In che modo l'utente può accedere a tali dati? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TipoCliente, IDProgetto, dnum | CSV | In base al comportamento degli utenti | In base al comportamento degli utenti | Sul cloud | Per tutta la durata del rapporto contrattuale o per il tempo necessario a fini legittimi | Dati grezzi | Il dnum è visualizzabile nelle impostazioni di sistema. Altri dati: non disponibili |
2.5 IPC
| Tipi di dati generati | Formato dei dati | Volume stimato | Frequenza di produzione e raccolta | Archiviazione dei dati | Periodo di conservazione dei dati | Natura dei dati | In che modo l'utente può accedere a tali dati? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati dell'utente, tra cui: streaming video in diretta | Incorporato in H.264, H.265 (ONVIF / RTSP / protocollo Skyworth) | In base al comportamento degli utenti | Avvio dell'app: acquisizione in tempo reale; Funzionamento dell'app: acquisizione in tempo reale; Quando viene attivata la logica dell'applicazione: acquisizione in tempo reale | Sul dispositivo e sul cloud | Sul dispositivo: sempre; sul cloud: per tutta la durata del rapporto contrattuale o per il tempo necessario a fini legittimi | Dati grezzi | Il live streaming può essere visualizzato nell'app o nell'interfaccia web |
2.6 NVR
| Tipi di dati generati | Formato dei dati | Volume stimato | Frequenza di produzione e raccolta | Archiviazione dei dati | Periodo di conservazione dei dati | Natura dei dati | In che modo l'utente può accedere a tali dati? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrazione video | Dati grezzi | In base al comportamento degli utenti | In base al comportamento degli utenti | Sul dispositivo | In base alle impostazioni dell'utente | Dati grezzi/dati generati | Interfaccia grafica dell'NVR / App |
2.7 Logkit
| Tipi di dati generati | Formato dei dati | Volume stimato | Frequenza di produzione e raccolta | Archiviazione dei dati | Periodo di conservazione dei dati | Natura dei dati | In che modo l'utente può accedere a tali dati? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati del dispositivo, tra cui: tipo di dispositivo, dnum (ID utente), numero di serie, codice paese, codice lingua | CSV | In base al comportamento degli utenti | Generare in tempo reale, sulla base dei dati relativi al comportamento degli utenti | Sul cloud | Per tutta la durata del rapporto contrattuale o per il tempo necessario a fini legittimi | Dati grezzi | L'utente può accedere ai dati utilizzando il modulo di contatto |
| Registro di sistema: Problema di sistema (normale), Problema di rete (Wi-Fi), Problema dell'app (normale), Altro problema (normale) | CSV | In base al comportamento degli utenti | Generare in tempo reale, sulla base dei dati relativi al comportamento degli utenti | Sul cloud | Per tutta la durata del rapporto contrattuale o per il tempo necessario a fini legittimi | Dati grezzi | L'utente può accedere ai dati utilizzando il modulo di contatto |
| Dati di tracciamento | CSV | In base al comportamento degli utenti | Generare in tempo reale, sulla base dei dati relativi al comportamento degli utenti | Sul cloud | 35 giorni | Dati grezzi | Non disponibile |
- Accesso e condivisione dei dati
Potremmo accedere, utilizzare e divulgare a terzi i dati non personali generati dal tuo prodotto tramite i servizi e le funzionalità in esso integrati, per finalità commerciali come descritto nella presente sezione. Per ulteriori dettagli in merito, ti invitiamo a consultare le Condizioni d'uso applicabili.
Se desideri ricevere informazioni sulla raccolta, l'utilizzo, la comunicazione, il trasferimento o il trattamento dei tuoi dati personali, ti invitiamo a consultare l'informativa sulla privacy applicabile.
| Soggetti autorizzati | Finalità del trattamento | Condivisione con terze parti | Finalità della condivisione dei dati con terzi |
|---|---|---|---|
| App Vision by STRONG | Necessario per garantire il funzionamento del prodotto e la fornitura dei servizi | Ali Cloud | 1. Dirette in streaming 2. Registrazioni |
3.1 CENTRO UTENTI ("Account STRONG")
| Descrizione del servizio | Dettagli |
|---|---|
| Servizio | Supporta l'accesso utente |
| Accordo con l'utente | Accordo con l'utente accessibile direttamente dall'app |
| Dettagli della risoluzione | Il Profilo utente può essere cancellato in qualsiasi momento |
| Tipi di dati generati | Formato dei dati | Volume stimato | Frequenza di produzione e raccolta | Archiviazione dei dati | Periodo di conservazione dei dati | Natura dei dati | In che modo l'utente può accedere a tali dati? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati dell'utente, tra cui: stato di accesso, tipo di accesso (e-mail o numero di telefono), ID utente, numero di telefono, nickname, data di nascita, sesso, avatar, e-mail, nome utente, Isprivate (se l'utente accetta o meno l'abbonamento), dnum | CSV | In base al comportamento degli utenti | Generazione in tempo reale | Sul dispositivo e sul server cloud | I dati vengono conservati fino a quando non vengono eliminati in modo esplicito (chiudendo l'app o ripristinando le impostazioni di fabbrica) | Dati grezzi o Genera dati | L'utente può accedere ai dati utilizzando il modulo di contatto |
| Informazioni sul token, tra cui: token di accesso (restituito dopo l'accesso dell'utente, utilizzato per elaborare i dati dell'utente), token di aggiornamento | CSV | In base al comportamento degli utenti | Generazione in tempo reale | Sul dispositivo e sul server cloud | I dati vengono conservati fino a quando non vengono eliminati in modo esplicito (chiudendo l'app o ripristinando le impostazioni di fabbrica) | Genera dati | Non disponibile |
| Dati non personali, tra cui: osversion (numero di versione del sistema), clientversion (nome della versione dell'applicazione), abbr (codice paese), country abbr (codice paese) | CSV | In base al comportamento degli utenti | Generazione in tempo reale | Sul dispositivo e sul server cloud | I dati vengono conservati fino a quando non vengono eliminati in modo esplicito (chiudendo l'app o ripristinando le impostazioni di fabbrica) | Dati grezzi | L'utente può accedere ai dati utilizzando il modulo di contatto |
3.2 Accesso ai dati e condivisione dei dati
I dati generati dal prodotto tramite USERCENTER non vengono né consultati né condivisi con terzi per nessun motivo.
Vision di STRONG
| Descrizione del servizio | Dettagli |
|---|---|
| Vision di STRONG | Vision by STRONG ti permette di gestire le tue telecamere IP e i tuoi NVR STRONG, nonché le relative impostazioni, come la configurazione di una Telecamera, la gestione delle registrazioni e l'esportazione dei filmati su una chiavetta USB |
| Accordo con l'utente | Nell'app |
| Dettagli della risoluzione | 1. Durata e cessazione dei servizi |
| Tipi di dati generati | Formato dei dati | Volume stimato | Frequenza di produzione e raccolta | Archiviazione dei dati | Periodo di conservazione dei dati | Natura dei dati | In che modo l'utente può accedere a tali dati? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati dell'utente, tra cui: iscrizione dell'utente, stato dell'accordo sulla privacy dell'utente, ID account STRONG UserCenter, adId | JSON | In base al comportamento degli utenti | Generazione in tempo reale | Sul dispositivo | Sempre | Genera dati | Gli utenti possono visualizzare i propri dati tramite la cronologia delle visualizzazioni e la pagina dei preferiti all'interno dell'applicazione |
| Monitoraggio degli eventi, tra cui: evento clic dell'utente, evento visualizzazione dell'utente, evento raccolta dati dell'utente, evento avvio dell'app, evento chiusura dell'app | CSV | In base al comportamento degli utenti | Generazione in tempo reale | Sul server cloud | 35 giorni | Genera dati | L'utente può accedere ai dati utilizzando il modulo di contatto |
- Diritti e accessi degli utenti
Questa sezione illustra i tuoi diritti, le modalità per esercitarli, nonché le condizioni di utilizzo dei dati e la qualità del servizio a te applicabili.
La legge EU potrebbe conferirti una serie di diritti legali in relazione ai dati relativi ai prodotti connessi e ai servizi correlati.
È possibile inviare richieste di accesso ai dati e condividere dati con terzi utilizzando i recapiti riportati di seguito:
Modulo di contatto sui siti web ufficiali di STRONG>
Nei limiti consentiti dalla legge, non siamo in grado di fornire l'accesso a dati che contengano informazioni riservate, segreti commerciali, proprietà intellettuale o altre informazioni riservate.
Se desideri esercitare i tuoi diritti in relazione ai dati personali che deteniamo su di te, ti preghiamo di contattarci utilizzando i recapiti indicati nell'informativa sulla privacy relativa al tuo prodotto.
Per informazioni più dettagliate sull'utilizzo e l'accesso ai dati, si prega di consultare le Condizioni d'uso, i manuali elettronici o altra documentazione pertinente.
In qualità di utente, hai il diritto di presentare un reclamo qualora ritenga che uno dei tuoi diritti sanciti dalla legge sulla protezione dei dati sia stato violato. Questo diritto garantisce che le tue preoccupazioni relative a potenziali violazioni delle disposizioni in materia di accesso, condivisione o utilizzo dei dati siano ascoltate e trattate in modo adeguato dall'organismo di controllo competente. Se desideri esercitare tale diritto o hai bisogno di ulteriore assistenza, ti preghiamo di contattare l'autorità competente nel tuo Stato membro.
- Dati di contatto
Support_at@strong-eu.com
Prodotti Networks
- Informazioni sui dati
Questa sezione riguarda i dati che il prodotto può generare tramite i suoi servizi e le sue funzionalità integrati.
- I dati vengono generati continuamente durante il funzionamento del dispositivo.
- Frequenza di invio: periodica o in base agli eventi.
- La trasmissione è crittografata e rispetta gli standard EU .
- Archiviazione locale sul dispositivo: registro a rotazione, sovrascritto periodicamente.
- Archiviazione su cloud: server EU, conservazione dei dati in genere fino a 24 mesi (salvo che non sia necessario un periodo più lungo per motivi diagnostici o di assistenza).
- I dati derivati o aggregati possono essere conservati ai fini del miglioramento del prodotto.
- Diritti e accessi degli utenti
- Gli utenti possono richiedere l'accesso ai dati generati dai propri dispositivi in un formato strutturato e leggibile da un computer.
- Le richieste possono essere inoltrate tramite il Servizio Clienti STRONG o attraverso i canali online ufficiali.
- Gli utenti possono incaricare STRONG di trasmettere i propri dati in modo sicuro a un soggetto terzo di loro scelta.
- Le richieste vengono trattate in conformità con la legge sulla protezione dei dati.
- Privacy e conformità al GDPR
- Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
- Gli utenti conservano i diritti di accesso, portabilità, rettifica e cancellazione dei dati personali.
- Informazioni sui dati del prodotto
| Codice modello | Tipo di prodotto | Tipo di dati | Formato dei dati | Volume stimato (dimensione dei dati) | Sia che si tratti di generare dati in modo continuo e in tempo reale | Archiviazione locale o su cloud | Periodo di conservazione previsto | Natura dei dati (personali o non personali) | Finalità del trattamento dei dati | Modalità di conservazione e periodo di conservazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPEATER300v2 | Repeater | tempo di funzionamento delle apparecchiature | testo | circa 3 byte | sì | Memoria integrata | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | Non personale | Visualizzazione della pagina dell'interfaccia utente | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente |
| rssi | testo | circa 3 byte | sì | Memoria integrata | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | Non personale | Visualizzazione della pagina dell'interfaccia utente | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | ||
| Elenco dei dispositivi | testo | ogni cliente 5 KB | sì | Memoria integrata | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | Non personale | Visualizzazione della pagina dell'interfaccia utente | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | ||
| Velocità in tempo reale | testo | circa 3 byte | sì | Memoria integrata | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | Non personale | Visualizzazione della pagina dell'interfaccia utente | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | ||
| REPEATER300S | Repeater | tempo di funzionamento delle apparecchiature | testo | circa 3 byte | sì | Memoria integrata | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | Non personale | Visualizzazione della pagina dell'interfaccia utente | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente |
| rssi | testo | circa 3 byte | sì | Memoria integrata | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | Non personale | Visualizzazione della pagina dell'interfaccia utente | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | ||
| Elenco dei dispositivi | testo | ogni cliente 5 KB | sì | Memoria integrata | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | Non personale | Visualizzazione della pagina dell'interfaccia utente | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | ||
| Velocità in tempo reale | testo | circa 3 byte | sì | Memoria integrata | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | Non personale | Visualizzazione della pagina dell'interfaccia utente | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | ||
| REPEATER1200 | Repeater | tempo di funzionamento delle apparecchiature | testo | circa 3 byte | sì | Memoria integrata | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | Non personale | Visualizzazione della pagina dell'interfaccia utente | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente |
| rssi | testo | circa 3 byte | sì | Memoria integrata | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | Non personale | Visualizzazione della pagina dell'interfaccia utente | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | ||
| Elenco dei dispositivi | testo | ogni cliente 5 KB | sì | Memoria integrata | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | Non personale | Visualizzazione della pagina dell'interfaccia utente | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | ||
| Velocità in tempo reale | testo | circa 3 byte | sì | Memoria integrata | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | Non personale | Visualizzazione della pagina dell'interfaccia utente | Dati in tempo reale, archiviazione non persistente | ||
| 5GMIFIAX1800 | MIFI | Dati del dispositivo | JSON | circa 12 KB | Sì | Archiviazione locale prima del caricamento su cloud | In base alle esigenze legate all'esecuzione del contratto e alla fornitura del servizio. Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente. | Dati non personali | Registrare lo stato delle apparecchiature | Archiviazione su cloud; in base alle esigenze del contratto e alla fornitura del servizio. Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente. |
| HOPI-D6 | Router | Dati del dispositivo | JSON | circa 12 KB | No | Archiviazione locale prima del caricamento su cloud | In base alle esigenze legate all'esecuzione del contratto e alla fornitura del servizio. Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente. | Dati non personali | telecomando . Puoi gestire la tua rete domestica in qualsiasi momento tramite l'app, il che ti permette di controllare lo stato della tua rete anche quando sei fuori casa. | Archiviazione su cloud; in base alle esigenze del contratto e alla fornitura del servizio. Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente. |
| HOPI-M6 | Router | Dati del dispositivo | JSON | circa 12 KB | No | Archiviazione locale prima del caricamento su cloud | In base alle esigenze legate all'esecuzione del contratto e alla fornitura del servizio. Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente. | Dati non personali | telecomando . Puoi gestire la tua rete domestica in qualsiasi momento tramite l'app, il che ti permette di controllare lo stato della tua rete anche quando sei fuori casa. | Archiviazione su cloud; in base alle esigenze del contratto e alla fornitura del servizio. Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente. |
| 4G+MIFI900 | MIFI | Dati del dispositivo | JSON | circa 12 KB | No | Archiviazione locale prima del caricamento su cloud | In base alle esigenze legate all'esecuzione del contratto e alla fornitura del servizio. Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente. | Dati non personali | Registrare lo stato delle apparecchiature | Archiviazione su cloud; in base alle esigenze del contratto e alla fornitura del servizio. Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente. |
| 4G+MIFI900D | MIFI | Dati del dispositivo | JSON | circa 12 KB | No | Archiviazione locale prima del caricamento su cloud | In base alle esigenze legate all'esecuzione del contratto e alla fornitura del servizio. Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente. | Dati non personali | Registrare lo stato delle apparecchiature | Archiviazione su cloud; in base alle esigenze del contratto e alla fornitura del servizio. Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente. |
| ROUTERBE3600 | Router | Dati del dispositivo | JSON | 10 byte | Sì | Archiviazione sul dispositivo prima del caricamento sul cloud | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente oppure richiedere a STRONG di farlo. Il periodo di conservazione previsto è di circa 90 giorni. | Dati non personali | Ricevi un avviso sul telefono quando utenti non autorizzati accedono alla tua rete Wi-Fi e bloccali immediatamente. Quando un dispositivo sconosciuto utilizza il segnale Wi-Fi senza autorizzazione, l'app MySTRONG WIFI può inviare una notifica per informare l'utente che si è connesso un nuovo dispositivo. | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente oppure richiedere a STRONG di farlo. Il periodo di conservazione previsto è di circa 90 giorni. |
| 4GMIFI150C | MiFi 4G | Dati FOTA | JSON | circa 0,58 KB | No | Archiviazione su cloud | 15 giorni | Dati non personali | Aggiornamento del software | Non coinvolto |
| 4GMIFI150CD | MiFi 4G | Dati FOTA | JSON | circa 0,58 KB | No | Archiviazione su cloud | 15 giorni | Dati non personali | Aggiornamento del software | Non coinvolto |
| 4GROUTER350M | CPE 4G | Dati FOTA | JSON | circa 0,58 KB | No | Archiviazione su cloud | 15 giorni | Dati non personali | Aggiornamento del software | Non coinvolto |
| 4GROUTER360M | CPE 4G | Dati FOTA | JSON | circa 0,58 KB | No | Archiviazione su cloud | 15 giorni | Dati non personali | Aggiornamento del software | Non coinvolto |
| 4GROUTER350 | CPE 4G | Dati FOTA | JSON | circa 0,58 KB | No | Archiviazione su cloud | 15 giorni | Dati non personali | Aggiornamento del software | Non coinvolto |
| 4GROUTER360 | CPE 4G | Dati FOTA | JSON | circa 0,58 KB | No | Archiviazione su cloud | 15 giorni | Dati non personali | Aggiornamento del software | Non coinvolto |
| 4GROUTER300 | CPE 4G | Dati FOTA | JSON | circa 0,58 KB | No | Archiviazione su cloud | 15 giorni | Dati non personali | Aggiornamento del software | Non coinvolto |
| 4GROUTER300M | CPE 4G | Dati FOTA | JSON | circa 0,58 KB | No | Archiviazione su cloud | 15 giorni | Dati non personali | Aggiornamento del software | Non coinvolto |
| PL1000SDUOEU | Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
| PL1000SDUOFR | Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
| PLW1000SDUOEU | Powerline / Adattatore Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
| PLW1000SDUOFR | Powerline / Adattatore Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
| PL600SDUOEU | Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
| PL600SDUOFR | Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
| PLW600SDUOFR | Powerline / Adattatore Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
| PLW600SDUOEU | Powerline / Adattatore Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
| PL600MDUO | Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
| PL600MTRI | Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
| POWERL1000DUOEUV2 | Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
| POWERL1000DUOFR | Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
| POWERL1000DUOFRV2 | Powerline | Dati del dispositivo | int | da 10 KB a 512 KB | Sì | Sul dispositivo | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo | Dati non personali | Mostra stato della rete/Stato del client connesso | Gli utenti possono cancellare i dati autonomamente riavviando o ripristinando le impostazioni di fabbrica del dispositivo |
