Kennisgeving inzake de Wet op de gegevensbescherming
Ingangsdatum:
In dit document wordt beschreven welke soorten gegevens ons product kan genereren via de geïntegreerde diensten en functies, hoe wij die gegevens gebruiken en delen, en welke rechten u met betrekking tot die gegevens hebt. Houd er rekening mee dat de gegenereerde gegevens kunnen variëren, aangezien de functies van onze verschillende productmodellen en diensten onderling verschillen. Neem voor meer gedetailleerde informatie contact met ons op via de contactgegevens in het onderstaande gedeelte „Gebruikersrechten”.
Alle documenten met betrekking tot de naleving van EU kunt u hier downloaden.
IP-camera's
- Productidentificatie
In dit hoofdstuk wordt de basisinformatie over het product beschreven.
| Producttype | IP-camera's |
|---|---|
| Modelnummer | H40 PRO UK H50 PRO UK H80 PRO UK SHC04IR0-W SHC05IR0-W SHC08IR0-W TURRETUK BULLETUK TUR05DL0-P BUL05DL0-P BUL05SD0-P UK UK NVR1080-4P NVR1120-8P |
- Informatie over gegevens
Dit gedeelte heeft betrekking op de gegevens die het product kan genereren via de ingebouwde diensten en functies.
- Tijdens het gebruik van het apparaat worden continu gegevens gegenereerd.
- Uploadfrequentie: periodiek of op basis van gebeurtenissen.
- De gegevensoverdracht is versleuteld en voldoet aan EU .
- Lokale opslag op het apparaat: doorlopend logboek, dat periodiek wordt overschreven.
- Cloudopslag: servers EU, bewaartermijn doorgaans maximaal 24 maanden (tenzij een langere termijn nodig is voor diagnostische doeleinden of onderhoud).
- Afgeleide/geaggregeerde gegevens kunnen worden opgeslagen met het oog op productverbetering.
2.1 Eerste installatie
| Soorten gegenereerde gegevens | Gegevensformaat | Geschatte omvang | Frequentie van het genereren en verzamelen | Gegevensopslag | Bewaarperiode gegevens | Aard van de gegevens | Hoe kan de gebruiker toegang krijgen tot dergelijke gegevens? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatgegevens, waaronder apparaattype, apparaatcode, landcode, systeemtaal, systeemversie, applicatieversie |
CSV | Op basis van het gedrag van gebruikers | Op basis van het gedrag van gebruikers | In de cloud | De duur van de contractuele relatie of voor zover dit nodig is voor gerechtvaardigde doeleinden | Ruwe gegevens | niet beschikbaar |
| Bedrijfsgegevens, waaronder gebruikersgegevens en privacyverklaring | sleutel-waarde | Op basis van het gedrag van gebruikers | Op basis van het gedrag van gebruikers | Op het apparaat | Gebruikersgegevens worden gewist na het afsluiten van de app, het accepteren van de privacyverklaring, het terugzetten van het systeem naar de fabrieksinstellingen of een systeemupdate | Ruwe gegevens | Gebruikersaanmelding, te bekijken in het gebruikerscentrum. Privacyverklaring, te bekijken via de privacyverklaring |
| Trackinggegevens | CSV | Op basis van het gedrag van gebruikers | Op basis van het gedrag van gebruikers | Op het apparaat en in de cloud | De duur van de contractuele relatie of voor zover dit nodig is voor gerechtvaardigde doeleinden | Gegenereerde gegevens | Niet beschikbaar |
2.2 Gebruikersovereenkomst
| Soorten gegenereerde gegevens | Gegevensformaat | Geschatte omvang | Frequentie van het genereren en verzamelen | Gegevensopslag | Bewaarperiode gegevens | Aard van de gegevens | Hoe kan de gebruiker toegang krijgen tot dergelijke gegevens? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatgegevens, waaronder: dnum(useid), apparaattype, merkcode van het apparaat, landcode, taalcode | JSON | Op basis van het gedrag van gebruikers | Op basis van het gedrag van gebruikers | Op het apparaat en in de cloud | Op het apparaat: altijd. Op de cloudserver: gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang dit nodig is voor gerechtvaardigde doeleinden | Ruwe gegevens | niet beschikbaar |
| Trackinggegevens | CSV | Op basis van het gedrag van gebruikers | Op basis van het gedrag van gebruikers | Op de cloudserver | 35 dagen | Gegenereerde gegevens | De gebruiker kan de gegevens opvragen via het contactformulier |
2.3 Instellingen
| Soorten gegenereerde gegevens | Gegevensformaat | Geschatte omvang | Frequentie van het genereren en verzamelen | Gegevensopslag | Bewaarperiode gegevens | Aard van de gegevens | Hoe kan de gebruiker toegang krijgen tot dergelijke gegevens? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apparaatgegevens: modelnaam, serienummer, draadloos MAC-adres,
bekabeld MAC-adres, softwareversie, OS-versie, gebruikers-ID,
product-ID, informatie over de kernelversie, RAM-grootte, opslagcapaciteit,
landcode, merknaam: geen persoonsgegevens; Serienummer (SN), landcode, huidige tijd: geen persoonsgegevens; |
String, MAC, JSON, XML, sleutel-waarde, database | Op basis van het gedrag van gebruikers | Start van de app: realtime gegevensverzameling; Gebruik van de app: realtime gegevensverzameling; Wanneer de applicatielogica wordt geactiveerd: realtime gegevensverzameling | Op het apparaat en op de cloudserver | Op het apparaat: altijd; In de cloud: voor de duur van de contractuele relatie of voor zover nodig voor gerechtvaardigde doeleinden | Ruwe gegevens | Sommige apparaatgegevens zijn te bekijken op de productinformatiepagina in de app ‘Instellingen’, terwijl BI-trackinggegevens niet door gebruikers kunnen worden ingezien |
| Gebruikersgegevens: STRONG-accountnaam: algemene informatie over het apparaat | String, MAC, JSON, XML, sleutel-waarde, database | Op basis van het gedrag van gebruikers | Start van de app: realtime gegevensverzameling; Gebruik van de app: realtime gegevensverzameling; Wanneer de applicatielogica wordt geactiveerd: realtime gegevensverzameling | Op het apparaat en in de cloud | Op het apparaat: altijd; In de cloud: voor de duur van de contractuele relatie of voor zover nodig voor gerechtvaardigde doeleinden | Ruwe gegevens | Sommige apparaatgegevens zijn te bekijken op de productinformatiepagina in de app ‘Instellingen’, terwijl BI-trackinggegevens niet door gebruikers kunnen worden ingezien |
| Bedrijfsgegevens: module Beeldinstellingen, module Geluidsinstellingen, systeeminstellingen: geen persoonsgegevens | String, MAC, JSON, XML, sleutel-waarde, database | Op basis van het gedrag van gebruikers | Start van de app: realtime gegevensverzameling; Gebruik van de app: realtime gegevensverzameling; Wanneer de applicatielogica wordt geactiveerd: realtime gegevensverzameling | Op het apparaat | Op het apparaat: altijd; In de cloud: voor de duur van de contractuele relatie of voor zover nodig voor gerechtvaardigde doeleinden | Ruwe gegevens | Sommige apparaatgegevens zijn te bekijken op de productinformatiepagina in de app ‘Instellingen’, terwijl BI-trackinggegevens niet door gebruikers kunnen worden ingezien |
| Trackinggegevens | String, MAC, JSON, XML, sleutel-waarde, database | Op basis van het gedrag van gebruikers | Start van de app: realtime gegevensverzameling; Gebruik van de app: realtime gegevensverzameling; Wanneer de applicatielogica wordt geactiveerd: realtime gegevensverzameling | Op het apparaat en in de cloud | Op het apparaat: altijd; In de cloud: voor de duur van de contractuele relatie of voor zover nodig voor gerechtvaardigde doeleinden | Ruwe gegevens | Sommige apparaatgegevens zijn te bekijken op de productinformatiepagina in de app ‘Instellingen’, terwijl BI-trackinggegevens niet door gebruikers kunnen worden ingezien |
2.4 Systeemupdate
| Soorten gegenereerde gegevens | Gegevensformaat | Geschatte omvang | Frequentie van het genereren en verzamelen | Gegevensopslag | Bewaarperiode gegevens | Aard van de gegevens | Hoe kan de gebruiker toegang krijgen tot dergelijke gegevens? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klanttype, Project-ID, dnum | CSV | Op basis van het gedrag van gebruikers | Op basis van het gedrag van gebruikers | In de cloud | De duur van de contractuele relatie of voor zover dit nodig is voor gerechtvaardigde doeleinden | Ruwe gegevens | Het dnum-nummer is te vinden in de systeeminstellingen. Overige gegevens: niet beschikbaar |
2.5 IPC
| Soorten gegenereerde gegevens | Gegevensformaat | Geschatte omvang | Frequentie van het genereren en verzamelen | Gegevensopslag | Bewaarperiode gegevens | Aard van de gegevens | Hoe kan de gebruiker toegang krijgen tot dergelijke gegevens? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebruikersgegevens, waaronder: livestreams | H.264, H.265-gecapsuleerd (ONVIF / RTSP / Skyworth-protocol) | Op basis van het gedrag van gebruikers | App-start: realtime gegevensverzameling; App-gebruik: realtime gegevensverzameling; Wanneer de applicatielogica wordt geactiveerd: realtime gegevensverzameling | Op het apparaat en in de cloud | Op het apparaat: altijd; In de cloud: voor de duur van de contractuele relatie of zolang dit nodig is voor gerechtvaardigde doeleinden | Ruwe gegevens | De livestream kan worden bekeken in de app of via de webinterface |
2.6 NVR
| Soorten gegenereerde gegevens | Gegevensformaat | Geschatte omvang | Frequentie van het genereren en verzamelen | Gegevensopslag | Bewaarperiode gegevens | Aard van de gegevens | Hoe kan de gebruiker toegang krijgen tot dergelijke gegevens? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video-opname | Ruwe gegevens | Op basis van het gedrag van gebruikers | Op basis van het gedrag van gebruikers | Op het apparaat | Op basis van de gebruikersinstellingen | Ruwe gegevens/gegenereerde gegevens | NVR-gebruikersinterface / app |
2.7 Logkit
| Soorten gegenereerde gegevens | Gegevensformaat | Geschatte omvang | Frequentie van het genereren en verzamelen | Gegevensopslag | Bewaarperiode gegevens | Aard van de gegevens | Hoe kan de gebruiker toegang krijgen tot dergelijke gegevens? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatgegevens, waaronder: apparaattype, dnum (gebruikers-id), serienummer, landcode, taalcode | CSV | Op basis van het gedrag van gebruikers | In realtime genereren op basis van rapportages over gebruikersgedrag | In de cloud | De duur van de contractuele relatie of voor zover dit nodig is voor gerechtvaardigde doeleinden | Ruwe gegevens | De gebruiker kan de gegevens opvragen via het contactformulier |
| Systeemlogboek: Systeemprobleem (normaal), Netwerkprobleem (wifi), App-probleem (normaal), Overig probleem (normaal) | CSV | Op basis van het gedrag van gebruikers | In realtime genereren op basis van rapportages over gebruikersgedrag | In de cloud | De duur van de contractuele relatie of voor zover dit nodig is voor gerechtvaardigde doeleinden | Ruwe gegevens | De gebruiker kan de gegevens opvragen via het contactformulier |
| Trackinggegevens | CSV | Op basis van het gedrag van gebruikers | In realtime genereren op basis van rapportages over gebruikersgedrag | In de cloud | 35 dagen | Ruwe gegevens | Niet beschikbaar |
- Toegang tot en uitwisseling van gegevens
Wij kunnen de niet-persoonlijke gegevens die door uw product worden gegenereerd via de geïntegreerde diensten en functies, raadplegen, gebruiken en aan derden verstrekken voor zakelijke doeleinden zoals beschreven in dit artikel. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.
Als u informatie wilt over het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, doorgeven of verwerken van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u de betreffende privacyverklaring te raadplegen.
| Entiteiten met toegang | Doel van de verwerking | Delen met derden | Doel van het delen van gegevens met derden |
|---|---|---|---|
| Vision van STRONG App | Noodzakelijk voor het functioneren van het product en de dienstverlening | Ali Cloud | 1. Livestreams 2. Opnames |
3.1 GEBRUIKERSACCOUNT ("STRONG-account")
| Beschrijving van de dienst | Details |
|---|---|
| Service | Het ondersteunt het inloggen van gebruikers |
| Gebruikersovereenkomst | De gebruikersovereenkomst is rechtstreeks in de app te raadplegen |
| Gegevens over de beëindiging | Het gebruikerscentrum kan op elk moment worden verwijderd |
| Soorten gegenereerde gegevens | Gegevensformaat | Geschatte omvang | Frequentie van het genereren en verzamelen | Gegevensopslag | Bewaarperiode gegevens | Aard van de gegevens | Hoe kan de gebruiker toegang krijgen tot dergelijke gegevens? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatgegevens, waaronder: inlogstatus, inlogtype (e-mailadres of telefoonnummer), gebruikers-id, telefoonnummer, bijnaam, geboortedatum, geslacht, avatar, e-mailadres, gebruikersnaam, Isprivate (of de gebruiker het abonnement accepteert of niet), dnum | CSV | Op basis van het gedrag van gebruikers | Realtime generatie | Op het apparaat en op de cloudserver | De gegevens worden bewaard totdat ze actief worden verwijderd (app wissen of fabrieksinstellingen herstellen) | Ruwe gegevens of Gegevens genereren | De gebruiker kan de gegevens opvragen via het contactformulier |
| Tokeninformatie, waaronder: toegangstoken (teruggegeven na succesvolle aanmelding van de gebruiker, gebruikt voor het verwerken van gebruikersgegevens), vernieuwingstoken | CSV | Op basis van het gedrag van gebruikers | Realtime generatie | Op het apparaat en op de cloudserver | De gegevens worden bewaard totdat ze actief worden verwijderd (app wissen of fabrieksinstellingen herstellen) | Gegevens genereren | Niet beschikbaar |
| Niet-persoonsgebonden gegevens, waaronder: osversion (systeemversienummer), clientversion (naam van de applicatieversie), abbr (landcode), country abbr (landcode) | CSV | Op basis van het gedrag van gebruikers | Realtime generatie | Op het apparaat en op de cloudserver | De gegevens worden bewaard totdat ze actief worden verwijderd (app wissen of fabrieksinstellingen herstellen) | Ruwe gegevens | De gebruiker kan de gegevens opvragen via het contactformulier |
3.2 Toegang tot en uitwisseling van gegevens
De gegevens die het product via USERCENTER genereert, worden door geen enkele derde partij geraadpleegd of gedeeld, voor welk doel dan ook.
Visie van STRONG
| Beschrijving van de dienst | Details |
|---|---|
| Visie van STRONG | Met Vision by STRONG kunt u uw STRONG IP-camera’s en NVR’s beheren, evenals de bijbehorende instellingen, zoals het instellen van een camera, het beheren van opnames en het exporteren van beeldmateriaal naar een USB-stick |
| Gebruikersovereenkomst | In de app |
| Gegevens over de beëindiging | 1. Looptijd en beëindiging van de diensten |
| Soorten gegenereerde gegevens | Gegevensformaat | Geschatte omvang | Frequentie van het genereren en verzamelen | Gegevensopslag | Bewaarperiode gegevens | Aard van de gegevens | Hoe kan de gebruiker toegang krijgen tot dergelijke gegevens? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebruikersgegevens, waaronder: het abonnement van de gebruiker, de status van de privacyovereenkomst van de gebruiker, STRONG UserCenter-account-ID, adId | JSON | Op basis van het gedrag van gebruikers | Realtime generatie | Op het apparaat | Altijd | Gegevens genereren | Gebruikers kunnen hun gegevens bekijken via de pagina’s met kijkgeschiedenis en favorieten binnen de app |
| Het bijhouden van gebeurtenissen, waaronder: gebeurtenis bij klikken door gebruiker, gebeurtenis bij bekijken door gebruiker, gebeurtenis bij verzamelen door gebruiker, gebeurtenis bij het starten van de app, gebeurtenis bij het afsluiten van de app | CSV | Op basis van het gedrag van gebruikers | Realtime generatie | Op de cloudserver | 35 dagen | Gegevens genereren | De gebruiker kan de gegevens opvragen via het contactformulier |
- Gebruikersrechten en toegang
In dit gedeelte worden uw rechten beschreven, hoe u deze rechten kunt uitoefenen en welke gebruiksvoorwaarden voor de gegevens en de kwaliteit van de dienstverlening op u van toepassing zijn.
EU kan u een aantal wettelijke rechten verlenen met betrekking tot de gegevens van verbonden producten en de gegevens van bijbehorende diensten.
U kunt verzoeken om toegang tot gegevens indienen en gegevens delen met derden via onderstaande contactgegevens:
Contactformulier op de officiële websites van STRONG>
Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen wij geen toegang verlenen tot gegevens die vertrouwelijke informatie, bedrijfsgeheimen, intellectuele eigendom of andere beschermde informatie bevatten.
Als u uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die vermeld staan in de privacyverklaring die van toepassing is op uw product.
Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden, de elektronische handleidingen of andere relevante documenten voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van en de toegang tot gegevens.
Als gebruiker hebt u het recht om een klacht in te dienen als u van mening bent dat uw rechten op grond van de gegevensbeschermingswet zijn geschonden. Dit recht zorgt ervoor dat uw bezwaren met betrekking tot mogelijke schendingen van de bepalingen inzake toegang tot, het delen van of het gebruik van gegevens worden gehoord en op passende wijze worden behandeld door de verantwoordelijke toezichthoudende instantie. Als u dit recht wilt uitoefenen of verdere hulp nodig hebt, neem dan contact op met de bevoegde autoriteit in uw lidstaat.
- Contactgegevens
Support_at@strong-eu.com
Netwerkproducten
- Informatie over gegevens
Dit gedeelte heeft betrekking op de gegevens die het product kan genereren via de ingebouwde diensten en functies.
- Tijdens het gebruik van het apparaat worden continu gegevens gegenereerd.
- Uploadfrequentie: periodiek of op basis van gebeurtenissen.
- De gegevensoverdracht is versleuteld en voldoet aan EU .
- Lokale opslag op het apparaat: doorlopend logboek, dat periodiek wordt overschreven.
- Cloudopslag: servers EU, bewaartermijn doorgaans maximaal 24 maanden (tenzij een langere termijn nodig is voor diagnostische doeleinden of onderhoud).
- Afgeleide/geaggregeerde gegevens kunnen worden opgeslagen met het oog op productverbetering.
- Gebruikersrechten en toegang
- Gebruikers kunnen toegang vragen tot de gegevens die door hun apparaat zijn gegenereerd, in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat.
- Verzoeken kunnen worden ingediend via de klantenservice van STRONG of via officiële online kanalen.
- Gebruikers kunnen STRONG opdracht geven om hun gegevens op een veilige manier door te sturen naar een derde partij van hun keuze.
- Verzoeken worden behandeld in overeenstemming met de Wet op de gegevensbescherming.
- Privacy en naleving van de AVG
- Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
- Gebruikers behouden het recht op inzage, overdraagbaarheid, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens.
- Productgegevens
| Modelnummer | Soort product | Gegevenstype | Gegevensformaat | Geschatte omvang (grootte van de gegevens) | Of het nu gaat om het continu en in realtime genereren van gegevens | Opslag op het apparaat of in de cloud | Beoogde bewaartermijn | Aard van de gegevens (persoonsgegevens of niet-persoonsgegevens) | Doeleinden van de gegevensverwerking | Bewaarwijze en bewaartermijn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPEATER300v2 | Repeater | bedrijfstijd van de apparatuur | tekst | ongeveer 3 bytes | ja | Opslag op het apparaat | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | Niet-persoonlijk | Weergave van de UI-pagina | Realtime gegevens, tijdelijke opslag |
| rssi | tekst | ongeveer 3 bytes | ja | Opslag op het apparaat | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | Niet-persoonlijk | Weergave van de UI-pagina | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | ||
| Lijst met apparaten | tekst | elke klant 5 KB | ja | Opslag op het apparaat | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | Niet-persoonlijk | Weergave van de UI-pagina | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | ||
| Realtime snelheid | tekst | ongeveer 3 bytes | ja | Opslag op het apparaat | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | Niet-persoonlijk | Weergave van de UI-pagina | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | ||
| REPEATER300S | Repeater | bedrijfstijd van de apparatuur | tekst | ongeveer 3 bytes | ja | Opslag op het apparaat | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | Niet-persoonlijk | Weergave van de UI-pagina | Realtime gegevens, tijdelijke opslag |
| rssi | tekst | ongeveer 3 bytes | ja | Opslag op het apparaat | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | Niet-persoonlijk | Weergave van de UI-pagina | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | ||
| Lijst met apparaten | tekst | elke klant 5 KB | ja | Opslag op het apparaat | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | Niet-persoonlijk | Weergave van de UI-pagina | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | ||
| Realtime snelheid | tekst | ongeveer 3 bytes | ja | Opslag op het apparaat | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | Niet-persoonlijk | Weergave van de UI-pagina | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | ||
| REPEATER1200 | Repeater | bedrijfstijd van de apparatuur | tekst | ongeveer 3 bytes | ja | Opslag op het apparaat | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | Niet-persoonlijk | Weergave van de UI-pagina | Realtime gegevens, tijdelijke opslag |
| rssi | tekst | ongeveer 3 bytes | ja | Opslag op het apparaat | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | Niet-persoonlijk | Weergave van de UI-pagina | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | ||
| Lijst met apparaten | tekst | elke klant 5 KB | ja | Opslag op het apparaat | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | Niet-persoonlijk | Weergave van de UI-pagina | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | ||
| Realtime snelheid | tekst | ongeveer 3 bytes | ja | Opslag op het apparaat | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | Niet-persoonlijk | Weergave van de UI-pagina | Realtime gegevens, tijdelijke opslag | ||
| 5GMIFIAX1800 | MIFI | Apparaatgegevens | JSON | ongeveer 12 KB | Ja | Opslag op het apparaat vóór het uploaden naar de cloud | Afhankelijk van de vereisten voor de uitvoering van contracten en diensten. Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen. | Niet-persoonsgebonden gegevens | Noteer de status van de apparatuur | Cloudopslag; Afhankelijk van de vereisten voor de uitvoering van het contract en de dienstverlening. Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen. |
| HOPI-D6 | Router | Apparaatgegevens | JSON | ongeveer 12 KB | Geen | Opslag op het apparaat vóór het uploaden naar de cloud | Afhankelijk van de vereisten voor de uitvoering van contracten en diensten. Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen. | Niet-persoonsgebonden gegevens | Beheer op afstand. Je kunt je thuisnetwerk op elk moment via de app beheren, zodat je de status van je thuisnetwerk kunt controleren, zelfs als je niet thuis bent. | Cloudopslag; Afhankelijk van de vereisten voor de uitvoering van het contract en de dienstverlening. Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen. |
| HOPI-M6 | Router | Apparaatgegevens | JSON | ongeveer 12 KB | Geen | Opslag op het apparaat vóór het uploaden naar de cloud | Afhankelijk van de vereisten voor de uitvoering van contracten en diensten. Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen. | Niet-persoonsgebonden gegevens | Beheer op afstand. Je kunt je thuisnetwerk op elk moment via de app beheren, zodat je de status van je thuisnetwerk kunt controleren, zelfs als je niet thuis bent. | Cloudopslag; Afhankelijk van de vereisten voor de uitvoering van het contract en de dienstverlening. Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen. |
| 4G+MIFI900 | MIFI | Apparaatgegevens | JSON | ongeveer 12 KB | Geen | Opslag op het apparaat vóór het uploaden naar de cloud | Afhankelijk van de vereisten voor de uitvoering van contracten en diensten. Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen. | Niet-persoonsgebonden gegevens | Noteer de status van de apparatuur | Cloudopslag; Afhankelijk van de vereisten voor de uitvoering van het contract en de dienstverlening. Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen. |
| 4G+MIFI900D | MIFI | Apparaatgegevens | JSON | ongeveer 12 KB | Geen | Opslag op het apparaat vóór het uploaden naar de cloud | Afhankelijk van de vereisten voor de uitvoering van contracten en diensten. Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen. | Niet-persoonsgebonden gegevens | Noteer de status van de apparatuur | Cloudopslag; Afhankelijk van de vereisten voor de uitvoering van het contract en de dienstverlening. Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen. |
| ROUTERBE3600 | Router | Apparaatgegevens | JSON | 10 bytes | Ja | Opslag op het apparaat vóór het uploaden naar de cloud | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen of STRONG vragen deze te verwijderen. De gebruikelijke bewaartermijn bedraagt ongeveer 90 dagen. | Niet-persoonsgebonden gegevens | Ontvang een melding op je telefoon wanneer onbevoegde gebruikers verbinding maken met je wifi, en blokkeer ze direct. Wanneer een onbekend apparaat zonder toestemming gebruikmaakt van het wifi-signaal, kan de MySTRONG WIFI-app een melding versturen om de gebruiker te laten weten dat er een nieuw apparaat is verbonden. | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen of STRONG vragen deze te verwijderen. De gebruikelijke bewaartermijn bedraagt ongeveer 90 dagen. |
| 4GMIFI150C | 4G MiFi | FOTA-gegevens | JSON | ongeveer 0,58 KB | Geen | Cloudopslag | 15 dagen | Niet-persoonsgebonden gegevens | Software-update | Niet betrokken |
| 4GMIFI150CD | 4G MiFi | FOTA-gegevens | JSON | ongeveer 0,58 KB | Geen | Cloudopslag | 15 dagen | Niet-persoonsgebonden gegevens | Software-update | Niet betrokken |
| 4GROUTER350M | 4G-CPE | FOTA-gegevens | JSON | ongeveer 0,58 KB | Geen | Cloudopslag | 15 dagen | Niet-persoonsgebonden gegevens | Software-update | Niet betrokken |
| 4GROUTER360M | 4G-CPE | FOTA-gegevens | JSON | ongeveer 0,58 KB | Geen | Cloudopslag | 15 dagen | Niet-persoonsgebonden gegevens | Software-update | Niet betrokken |
| 4GROUTER350 | 4G-CPE | FOTA-gegevens | JSON | ongeveer 0,58 KB | Geen | Cloudopslag | 15 dagen | Niet-persoonsgebonden gegevens | Software-update | Niet betrokken |
| 4GROUTER360 | 4G-CPE | FOTA-gegevens | JSON | ongeveer 0,58 KB | Geen | Cloudopslag | 15 dagen | Niet-persoonsgebonden gegevens | Software-update | Niet betrokken |
| 4GROUTER300 | 4G-CPE | FOTA-gegevens | JSON | ongeveer 0,58 KB | Geen | Cloudopslag | 15 dagen | Niet-persoonsgebonden gegevens | Software-update | Niet betrokken |
| 4GROUTER300M | 4G-CPE | FOTA-gegevens | JSON | ongeveer 0,58 KB | Geen | Cloudopslag | 15 dagen | Niet-persoonsgebonden gegevens | Software-update | Niet betrokken |
| PL1000SDUOEU | Powerline | Apparaatgegevens | int | 10 KB - 512 KB | Ja | Op het apparaat | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten | Niet-persoonsgebonden gegevens | Netwerkstatus weergeven/Status van verbonden clients | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten |
| PL1000SDUOFR | Powerline | Apparaatgegevens | int | 10 KB - 512 KB | Ja | Op het apparaat | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten | Niet-persoonsgebonden gegevens | Netwerkstatus weergeven/Status van verbonden clients | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten |
| PLW1000SDUOEU | Powerline / Powerline | Apparaatgegevens | int | 10 KB - 512 KB | Ja | Op het apparaat | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten | Niet-persoonsgebonden gegevens | Netwerkstatus weergeven/Status van verbonden clients | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten |
| PLW1000SDUOFR | Powerline / Powerline | Apparaatgegevens | int | 10 KB - 512 KB | Ja | Op het apparaat | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten | Niet-persoonsgebonden gegevens | Netwerkstatus weergeven/Status van verbonden clients | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten |
| PL600SDUOEU | Powerline | Apparaatgegevens | int | 10 KB - 512 KB | Ja | Op het apparaat | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten | Niet-persoonsgebonden gegevens | Netwerkstatus weergeven/Status van verbonden clients | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten |
| PL600SDUOFR | Powerline | Apparaatgegevens | int | 10 KB - 512 KB | Ja | Op het apparaat | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten | Niet-persoonsgebonden gegevens | Netwerkstatus weergeven/Status van verbonden clients | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten |
| PLW600SDUOFR | Powerline / Powerline | Apparaatgegevens | int | 10 KB - 512 KB | Ja | Op het apparaat | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten | Niet-persoonsgebonden gegevens | Netwerkstatus weergeven/Status van verbonden clients | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten |
| PLW600SDUOEU | Powerline / Powerline | Apparaatgegevens | int | 10 KB - 512 KB | Ja | Op het apparaat | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten | Niet-persoonsgebonden gegevens | Netwerkstatus weergeven/Status van verbonden clients | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten |
| PL600MDUO | Powerline | Apparaatgegevens | int | 10 KB - 512 KB | Ja | Op het apparaat | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten | Niet-persoonsgebonden gegevens | Netwerkstatus weergeven/Status van verbonden clients | Gebruikers kunnen de gegevens zelf verwijderen door het apparaat opnieuw op te starten of te resetten |
