Oznámenie podľa zákona o ochrane údajov
Dátum nadobudnutia účinnosti:
V tomto dokumente sú uvedené typy údajov, ktoré môže náš produkt generovať prostredníctvom svojich integrovaných služieb a funkcií, spôsob, akým tieto údaje využívame a zdieľame, a práva, ktoré máte v súvislosti s týmito údajmi. Upozorňujeme, že vzhľadom na rozdiely vo funkciách, ktoré ponúkajú naše rôzne modely produktov a služby, sa generované údaje môžu zodpovedajúcim spôsobom líšiť. Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Práva používateľa“ nižšie.
Všetky dokumenty týkajúce sa súladu so zákonom EU si môžete stiahnuť tu.
IP kamery
- Identifikácia výrobku
V tejto časti sú uvedené základné informácie o produkte.
| Typ výrobku | IP kamery |
|---|---|
| Číslo modelu | H40 PRO UK H50 PRO UK H80 PRO UK SHC04IR0-W SHC05IR0-W SHC08IR0-W TURRETUK BULLETUK TUR05DL0-P BUL05DL0-P BUL05SD0-P UK UK NVR1080-4P NVR1120-8P |
- Informácie o údajoch
Táto časť sa týka údajov, ktoré môže produkt generovať prostredníctvom svojich integrovaných služieb a funkcií.
- Údaje sa generujú priebežne počas prevádzky zariadenia.
- Frekvencia odosielania: pravidelne alebo na základe udalostí.
- Prenos je šifrovaný a spĺňa normy EU .
- Lokálne ukladanie v zariadení: priebežný protokol, ktorý sa pravidelne prepisuje.
- Ukladanie v cloude: servery EU, doba uchovávania zvyčajne do 24 mesiacov (pokiaľ nie je potrebná dlhšia doba na diagnostické účely alebo servis).
- Odvodené/agregované údaje môžu byť uchovávané na účely zlepšovania produktu.
2.1 Počiatočné nastavenie
| Typy generovaných údajov | Formát údajov | Odhadovaný objem | Častosť tvorby a zberu | Ukladanie údajov | Obdobie uchovávania údajov | Charakter údajov | Ako môže používateľ získať prístup k týmto údajom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje o zariadení, vrátane typu zariadenia, kódu zariadenia, kódu krajiny, jazyka systému, verzie systému a verzie aplikácie |
CSV | Na základe správania používateľov | Na základe správania používateľov | V cloude | Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo v rozsahu potrebnom na oprávnené účely | Surové údaje | nie je k dispozícii |
| Obchodné údaje vrátane prihlasovacích údajov používateľa a dohody o ochrane osobných údajov | kľúč-hodnota | Na základe správania používateľov | Na základe správania používateľov | Na zariadení | Prihlásenie používateľa, ktoré sa po ukončení aplikácie vymaže. Dohoda o ochrane osobných údajov, obnovenie továrenských nastavení systému alebo aktualizácia | Surové údaje | Prihlásenie používateľa, dostupné v centre používateľa. Zmluva o ochrane osobných údajov, dostupná cez zmluvu o ochrane osobných údajov |
| Údaje o sledovaní | CSV | Na základe správania používateľov | Na základe správania používateľov | Na zariadení a v cloude | Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo v rozsahu potrebnom na oprávnené účely | Generované údaje | Nedostupné |
2.2 Zmluva s používateľom
| Typy generovaných údajov | Formát údajov | Odhadovaný objem | Častosť tvorby a zberu | Ukladanie údajov | Obdobie uchovávania údajov | Charakter údajov | Ako môže používateľ získať prístup k týmto údajom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje o zariadení, vrátane: dnum(useid), typ zariadenia, kód značky zariadenia, kód krajiny, kód jazyka | JSON | Na základe správania používateľov | Na základe správania používateľov | Na zariadení a v cloude | V zariadení: trvalo. Na cloudovom serveri: Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo podľa potreby na oprávnené účely | Surové údaje | nie je k dispozícii |
| Údaje o sledovaní | CSV | Na základe správania používateľov | Na základe správania používateľov | Na cloudovom serveri | 35 dní | Generované údaje | Používateľ môže k údajom pristupovať prostredníctvom kontaktného formulára |
2.3 Nastavenie
| Typy generovaných údajov | Formát údajov | Odhadovaný objem | Častosť tvorby a zberu | Ukladanie údajov | Obdobie uchovávania údajov | Charakter údajov | Ako môže používateľ získať prístup k týmto údajom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Údaje o zariadení: Názov modelu, sériové číslo, MAC adresa bezdrôtového pripojenia,
MAC adresa káblového pripojenia, verzia softvéru, verzia operačného systému, ID používateľa,
ID produktu, informácie o verzii jadra, veľkosť pamäte RAM, kapacita úložiska,
kód krajiny, názov značky: nejde o osobné údaje; Sériové číslo (SN), kód krajiny, aktuálny čas: nejde o osobné údaje; |
reťazec, MAC, JSON, XML, kľúč-hodnota, databáza | Na základe správania používateľov | Spustenie aplikácie: Získavanie údajov v reálnom čase; Prevádzka aplikácie: Získavanie údajov v reálnom čase; Pri spustení logiky aplikácie: Získavanie údajov v reálnom čase | Na zariadení a na cloudovom serveri | V zariadení: trvalo; V cloude: Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo podľa potreby na oprávnené účely | Surové údaje | Niektoré informácie o zariadení je možné zobraziť na stránke s informáciami o produkte v aplikácii Nastavenia, zatiaľ čo informácie o sledovaní BI nie sú pre používateľov dostupné |
| Údaje o používateľovi: Názov účtu STRONG: osobné všeobecné informácie o zariadení | reťazec, MAC, JSON, XML, kľúč-hodnota, databáza | Na základe správania používateľov | Spustenie aplikácie: Získavanie údajov v reálnom čase; Prevádzka aplikácie: Získavanie údajov v reálnom čase; Pri spustení logiky aplikácie: Získavanie údajov v reálnom čase | Na zariadení a v cloude | V zariadení: trvalo; V cloude: Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo podľa potreby na oprávnené účely | Surové údaje | Niektoré informácie o zariadení je možné zobraziť na stránke s informáciami o produkte v aplikácii Nastavenia, zatiaľ čo informácie o sledovaní BI nie sú pre používateľov dostupné |
| Obchodné údaje: modul nastavení obrazu, modul nastavení zvuku, systémové nastavenia: žiadne osobné údaje | reťazec, MAC, JSON, XML, kľúč-hodnota, databáza | Na základe správania používateľov | Spustenie aplikácie: Získavanie údajov v reálnom čase; Prevádzka aplikácie: Získavanie údajov v reálnom čase; Pri spustení logiky aplikácie: Získavanie údajov v reálnom čase | Na zariadení | V zariadení: trvalo; V cloude: Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo podľa potreby na oprávnené účely | Surové údaje | Niektoré informácie o zariadení je možné zobraziť na stránke s informáciami o produkte v aplikácii Nastavenia, zatiaľ čo informácie o sledovaní BI nie sú pre používateľov dostupné |
| Údaje o sledovaní | reťazec, MAC, JSON, XML, kľúč-hodnota, databáza | Na základe správania používateľov | Spustenie aplikácie: Získavanie údajov v reálnom čase; Prevádzka aplikácie: Získavanie údajov v reálnom čase; Pri spustení logiky aplikácie: Získavanie údajov v reálnom čase | Na zariadení a v cloude | V zariadení: trvalo; V cloude: Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo podľa potreby na oprávnené účely | Surové údaje | Niektoré informácie o zariadení je možné zobraziť na stránke s informáciami o produkte v aplikácii Nastavenia, zatiaľ čo informácie o sledovaní BI nie sú pre používateľov dostupné |
2.4 Aktualizácia systému
| Typy generovaných údajov | Formát údajov | Odhadovaný objem | Častosť tvorby a zberu | Ukladanie údajov | Obdobie uchovávania údajov | Charakter údajov | Ako môže používateľ získať prístup k týmto údajom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ klienta, ID projektu, dnum | CSV | Na základe správania používateľov | Na základe správania používateľov | V cloude | Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo v rozsahu potrebnom na oprávnené účely | Surové údaje | Číslo dnum je možné zobraziť v nastaveniach systému. Ďalšie údaje: nie sú k dispozícii |
2.5 IPC
| Typy generovaných údajov | Formát údajov | Odhadovaný objem | Častosť tvorby a zberu | Ukladanie údajov | Obdobie uchovávania údajov | Charakter údajov | Ako môže používateľ získať prístup k týmto údajom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje o používateľoch, vrátane: živého videoprenosu | V formáte H.264, H.265 (protokol ONVIF / RTSP / Skyworth) | Na základe správania používateľov | Spustenie aplikácie: Zber údajov v reálnom čase; Prevádzka aplikácie: Zber údajov v reálnom čase; Pri spustení logiky aplikácie: Zber údajov v reálnom čase | Na zariadení a v cloude | V zariadení: trvalo; V cloude: Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo podľa potreby na oprávnené účely | Surové údaje | Živé vysielanie je možné sledovať v aplikácii alebo cez webové rozhranie |
2.6 NVR
| Typy generovaných údajov | Formát údajov | Odhadovaný objem | Častosť tvorby a zberu | Ukladanie údajov | Obdobie uchovávania údajov | Charakter údajov | Ako môže používateľ získať prístup k týmto údajom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahrávanie videa | Surové údaje | Na základe správania používateľov | Na základe správania používateľov | Na zariadení | Na základe nastavení používateľa | Surové údaje/generované údaje | GUI / aplikácia NVR |
2.7 Logkit
| Typy generovaných údajov | Formát údajov | Odhadovaný objem | Častosť tvorby a zberu | Ukladanie údajov | Obdobie uchovávania údajov | Charakter údajov | Ako môže používateľ získať prístup k týmto údajom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje o zariadení, vrátane: typu zariadenia, dnum (ID používateľa), sériového čísla, kódu krajiny, kódu jazyka | CSV | Na základe správania používateľov | Generovať v reálnom čase na základe správ o správaní používateľov | V cloude | Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo v rozsahu potrebnom na oprávnené účely | Surové údaje | Používateľ môže k údajom pristupovať prostredníctvom kontaktného formulára |
| Systémový protokol: Systémová chyba (bežná), Problém so sieťou (Wi-Fi), Problém s aplikáciou (bežný), Iný problém (bežný) | CSV | Na základe správania používateľov | Generovať v reálnom čase na základe správ o správaní používateľov | V cloude | Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo v rozsahu potrebnom na oprávnené účely | Surové údaje | Používateľ môže k údajom pristupovať prostredníctvom kontaktného formulára |
| Údaje o sledovaní | CSV | Na základe správania používateľov | Generovať v reálnom čase na základe správ o správaní používateľov | V cloude | 35 dní | Surové údaje | Nedostupné |
- Prístup k údajom a ich zdieľanie
Môžeme pristupovať k neosobným údajom generovaným vaším produktom prostredníctvom jeho integrovaných služieb a funkcií, využívať ich a poskytovať tretím stranám na obchodné účely, ako je uvedené v tejto časti. Ďalšie podrobnosti nájdete v príslušných podmienkach používania.
Ak máte záujem o informácie týkajúce sa zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenosu alebo spracúvania vašich osobných údajov, odporúčame vám oboznámiť sa s príslušným oznámením o ochrane osobných údajov.
| Subjekty s prístupom | Účel spracúvania | Zdieľanie s tretími stranami | Účel poskytovania údajov tretím stranám |
|---|---|---|---|
| Aplikácia Vision od STRONG | Je to nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti produktu a poskytovanie služieb | Ali Cloud | 1. Priame prenosy 2. Záznamy |
3.1 CENTRUM PRE UŽÍVATEĽOV („Účet STRONG“)
| Popis služby | Podrobnosti |
|---|---|
| Služby | Podporuje prihlásenie používateľa |
| Používateľská zmluva | Používateľské podmienky sú dostupné priamo v aplikácii |
| Podrobnosti o ukončení | Centrum používateľa je možné kedykoľvek odstrániť |
| Typy generovaných údajov | Formát údajov | Odhadovaný objem | Častosť tvorby a zberu | Ukladanie údajov | Obdobie uchovávania údajov | Charakter údajov | Ako môže používateľ získať prístup k týmto údajom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje o zariadení, vrátane: stavu prihlásenia, typu prihlásenia (e-mail alebo telefónne číslo), ID používateľa, telefónneho čísla, prezývky, dátumu narodenia, pohlavia, avatara, e-mailu, používateľského mena, nastavenia súkromia (či používateľ súhlasí s odberom noviniek), dnum | CSV | Na základe správania používateľov | Generovanie v reálnom čase | Na zariadení a na cloudovom serveri | Údaje zostávajú uložené, kým ich aktívne neodstránite (vymazaním aplikácie alebo obnovením továrenských nastavení) | Surové údaje alebo Vytvoriť údaje | Používateľ môže k údajom pristupovať prostredníctvom kontaktného formulára |
| Informácie o tokenoch, vrátane: prístupového tokenu (vráteného po úspešnom prihlásení používateľa, slúžiaceho na spracovanie údajov používateľa), refreshtokenu | CSV | Na základe správania používateľov | Generovanie v reálnom čase | Na zariadení a na cloudovom serveri | Údaje zostávajú uložené, kým ich aktívne neodstránite (vymazaním aplikácie alebo obnovením továrenských nastavení) | Vygenerovať údaje | Nedostupné |
| Neosobné údaje, vrátane: osversion (číslo verzie systému), clientversion (názov verzie aplikácie), abbr (kód krajiny), country abbr (kód krajiny) | CSV | Na základe správania používateľov | Generovanie v reálnom čase | Na zariadení a na cloudovom serveri | Údaje zostávajú uložené, kým ich aktívne neodstránite (vymazaním aplikácie alebo obnovením továrenských nastavení) | Surové údaje | Používateľ môže k údajom pristupovať prostredníctvom kontaktného formulára |
3.2 Prístup k údajom a ich zdieľanie
K údajom, ktoré produkt generuje prostredníctvom USERCENTER, nemajú žiadne tretie strany prístup a tieto údaje sa s nimi na žiadne účely nezdieľajú.
Vízia spoločnosti STRONG
| Popis služby | Podrobnosti |
|---|---|
| Vízia spoločnosti STRONG | Aplikácia Vision by STRONG vám umožňuje spravovať vaše IP kamery NVR značky STRONG, ako aj ich nastavenia, napríklad konfiguráciu kamera, správu záznamov a export záznamov na USB kľúč |
| Používateľská zmluva | V aplikácii |
| Podrobnosti o ukončení | 1. Trvanie a ukončenie poskytovania služieb |
| Typy generovaných údajov | Formát údajov | Odhadovaný objem | Častosť tvorby a zberu | Ukladanie údajov | Obdobie uchovávania údajov | Charakter údajov | Ako môže používateľ získať prístup k týmto údajom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Údaje o používateľovi, vrátane: odberov používateľa, stavu súhlasu používateľa so zásadami ochrany osobných údajov, identifikátora účtu STRONG UserCenter, adId | JSON | Na základe správania používateľov | Generovanie v reálnom čase | Na zariadení | Vždy | Vygenerovať údaje | Používatelia si môžu prezerať svoje údaje prostredníctvom histórie sledovania a stránky s obľúbenými položkami v rámci aplikácie |
| Sledovanie udalostí, vrátane: udalosti kliknutia používateľa, udalosti sledovania používateľa, udalosti zberu údajov používateľa, udalosti spustenia aplikácie, udalosti ukončenia aplikácie | CSV | Na základe správania používateľov | Generovanie v reálnom čase | Na cloudovom serveri | 35 dní | Vygenerovať údaje | Používateľ môže k údajom pristupovať prostredníctvom kontaktného formulára |
- Práva a prístup používateľov
V tejto časti sú uvedené vaše práva, spôsob ich uplatňovania, ako aj podmienky používania údajov a kvalita služieb, ktoré sa na vás vzťahujú.
Zákon EU vám môže poskytovať rad zákonných práv v súvislosti s údajmi o pripojených produktoch a údajmi o súvisiacich službách.
Žiadosti o prístup k údajom a zdieľanie údajov s tretími stranami môžete zasielať prostredníctvom nasledujúceho kontaktu:
Kontaktný formulár na oficiálnych webových stránkach spoločnosti STRONG>
V rozsahu povolenom zákonom nemôžeme poskytnúť prístup k údajom, ktoré obsahujú dôverné informácie, obchodné tajomstvá, duševné vlastníctvo alebo iné informácie chránené autorskými právami.
Ak si želáte uplatniť svoje práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v oznámení o ochrane osobných údajov platnom pre váš produkt.
Podrobnejšie informácie o využívaní a prístupe k údajom nájdete v podmienkach používania, elektronických príručkách alebo v iných príslušných materiáloch.
Ako používateľ máte právo podať sťažnosť, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorého z vašich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane údajov. Toto právo zaručuje, že vaše obavy týkajúce sa možného porušenia ustanovení o prístupe k údajom, ich zdieľaní alebo používaní budú vypočuté a príslušným dozorným orgánom primerane vyriešené. Ak si želáte uplatniť toto právo alebo potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na príslušný orgán vo vašom členskom štáte.
- Kontaktné údaje
Support_at@strong-eu.com
Produkty pre siete
- Informácie o údajoch
Táto časť sa týka údajov, ktoré môže produkt generovať prostredníctvom svojich integrovaných služieb a funkcií.
- Údaje sa generujú priebežne počas prevádzky zariadenia.
- Frekvencia odosielania: pravidelne alebo na základe udalostí.
- Prenos je šifrovaný a spĺňa normy EU .
- Lokálne ukladanie v zariadení: priebežný protokol, ktorý sa pravidelne prepisuje.
- Ukladanie v cloude: servery EU, doba uchovávania zvyčajne do 24 mesiacov (pokiaľ nie je potrebná dlhšia doba na diagnostické účely alebo servis).
- Odvodené/agregované údaje môžu byť uchovávané na účely zlepšovania produktu.
- Práva a prístup používateľov
- Používatelia môžu požiadať o prístup k údajom vygenerovaným ich zariadením v štruktúrovanom formáte, ktorý je strojovo čitateľný.
- Žiadosti je možné podávať prostredníctvom zákazníckeho servisu STRONG alebo cez oficiálne online kanály.
- Používatelia môžu spoločnosť STRONG poveriť, aby ich údaje bezpečne odoslala tretej strane podľa ich výberu.
- Žiadosti sa spracúvajú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
- Ochrana osobných údajov a súlad s nariadením GDPR
- So všetkými osobnými údajmi sa nakladá v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).
- Používatelia si zachovávajú právo na prístup k osobným údajom, ich prenos, opravu a vymazanie.
- Informácie o produkte
| Číslo modelu | Typ výrobku | Typ údajov | Formát údajov | Odhadovaný objem (veľkosť dát) | Či už ide o nepretržité generovanie údajov v reálnom čase | Ukladanie v zariadení alebo v cloude | Plánovaná doba uchovávania | Charakter údajov (osobné alebo neosobné) | Účely spracúvania údajov | Spôsob uchovávania a doba uchovávania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPEATER300v2 | Opakovač | prevádzková doba zariadenia | text | približne 3 bajty | áno | Úložisko v zariadení | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | Neosobné | Zobrazenie stránky používateľského rozhrania | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie |
| rssi | text | približne 3 bajty | áno | Úložisko v zariadení | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | Neosobné | Zobrazenie stránky používateľského rozhrania | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | ||
| Zoznam zariadení | text | každý klient 5 KB | áno | Úložisko v zariadení | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | Neosobné | Zobrazenie stránky používateľského rozhrania | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | ||
| Rýchlosť v reálnom čase | text | približne 3 bajty | áno | Úložisko v zariadení | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | Neosobné | Zobrazenie stránky používateľského rozhrania | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | ||
| REPEATER300S | Opakovač | prevádzková doba zariadenia | text | približne 3 bajty | áno | Úložisko v zariadení | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | Neosobné | Zobrazenie stránky používateľského rozhrania | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie |
| rssi | text | približne 3 bajty | áno | Úložisko v zariadení | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | Neosobné | Zobrazenie stránky používateľského rozhrania | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | ||
| Zoznam zariadení | text | každý klient 5 KB | áno | Úložisko v zariadení | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | Neosobné | Zobrazenie stránky používateľského rozhrania | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | ||
| Rýchlosť v reálnom čase | text | približne 3 bajty | áno | Úložisko v zariadení | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | Neosobné | Zobrazenie stránky používateľského rozhrania | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | ||
| REPEATER1200 | Opakovač | prevádzková doba zariadenia | text | približne 3 bajty | áno | Úložisko v zariadení | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | Neosobné | Zobrazenie stránky používateľského rozhrania | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie |
| rssi | text | približne 3 bajty | áno | Úložisko v zariadení | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | Neosobné | Zobrazenie stránky používateľského rozhrania | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | ||
| Zoznam zariadení | text | každý klient 5 KB | áno | Úložisko v zariadení | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | Neosobné | Zobrazenie stránky používateľského rozhrania | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | ||
| Rýchlosť v reálnom čase | text | približne 3 bajty | áno | Úložisko v zariadení | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | Neosobné | Zobrazenie stránky používateľského rozhrania | Údaje v reálnom čase, dočasné ukladanie | ||
| 5GMIFIAX1800 | MIFI | Údaje o zariadení | JSON | približne 12 kB | Áno | Ukladanie do pamäte zariadenia pred odoslaním do cloudu | V súlade s potrebami plnenia zmluvy a poskytovania služieb. Užívatelia môžu údaje vymazať sami. | Neosobné údaje | Zaznamenať stav zariadenia | Úložisko v cloude; v súlade s požiadavkami zmluvy a poskytovania služieb. Užívatelia môžu údaje vymazať sami. |
| HOPI-D6 | Směrovač | Údaje o zariadení | JSON | približne 12 kB | Nie | Ukladanie do pamäte zariadenia pred odoslaním do cloudu | V súlade s potrebami plnenia zmluvy a poskytovania služieb. Užívatelia môžu údaje vymazať sami. | Neosobné údaje | Diaľkové ovládanie. Domácu sieť môžete kedykoľvek spravovať prostredníctvom aplikácie, vďaka čomu môžete skontrolovať jej stav aj keď ste mimo domova. | Úložisko v cloude; v súlade s požiadavkami zmluvy a poskytovania služieb. Užívatelia môžu údaje vymazať sami. |
| HOPI-M6 | Směrovač | Údaje o zariadení | JSON | približne 12 kB | Nie | Ukladanie do pamäte zariadenia pred odoslaním do cloudu | V súlade s potrebami plnenia zmluvy a poskytovania služieb. Užívatelia môžu údaje vymazať sami. | Neosobné údaje | Diaľkové ovládanie. Domácu sieť môžete kedykoľvek spravovať prostredníctvom aplikácie, vďaka čomu môžete skontrolovať jej stav aj keď ste mimo domova. | Úložisko v cloude; v súlade s požiadavkami zmluvy a poskytovania služieb. Užívatelia môžu údaje vymazať sami. |
| 4G+MIFI900 | MIFI | Údaje o zariadení | JSON | približne 12 kB | Nie | Ukladanie do pamäte zariadenia pred odoslaním do cloudu | V súlade s potrebami plnenia zmluvy a poskytovania služieb. Užívatelia môžu údaje vymazať sami. | Neosobné údaje | Zaznamenať stav zariadenia | Úložisko v cloude; v súlade s požiadavkami zmluvy a poskytovania služieb. Užívatelia môžu údaje vymazať sami. |
| 4G+MIFI900D | MIFI | Údaje o zariadení | JSON | približne 12 kB | Nie | Ukladanie do pamäte zariadenia pred odoslaním do cloudu | V súlade s potrebami plnenia zmluvy a poskytovania služieb. Užívatelia môžu údaje vymazať sami. | Neosobné údaje | Zaznamenať stav zariadenia | Úložisko v cloude; v súlade s požiadavkami zmluvy a poskytovania služieb. Užívatelia môžu údaje vymazať sami. |
| ROUTERBE3600 | Směrovač | Údaje o zariadení | JSON | 10 bajtov | Áno | Uloženie v zariadení pred nahratím do cloudu | Užívatelia môžu údaje vymazať sami alebo požiadať spoločnosť STRONG o ich vymazanie. Bežná plánovaná doba uchovávania je približne 90 dní. | Neosobné údaje | Nechajte si zaslať upozornenie na telefón, keď sa k vašej Wi-Fi pripojí neoprávnený používateľ, a okamžite ho zablokujte. Ak neznámy zariadenie bez povolenia využíva signál Wi-Fi, aplikácia MySTRONG WIFI môže odoslať upozornenie, ktoré používateľa informuje o pripojení nového zariadenia. | Užívatelia môžu údaje vymazať sami alebo požiadať spoločnosť STRONG o ich vymazanie. Bežná plánovaná doba uchovávania je približne 90 dní. |
| 4GMIFI150C | 4G MiFi | Údaje FOTA | JSON | približne 0,58 kB | Nie | Úložisko v cloude | 15 dní | Neosobné údaje | Aktualizácia softvéru | Nezúčastnil sa |
| 4GMIFI150CD | 4G MiFi | Údaje FOTA | JSON | približne 0,58 kB | Nie | Úložisko v cloude | 15 dní | Neosobné údaje | Aktualizácia softvéru | Nezúčastnil sa |
| 4GROUTER350M | 4G CPE | Údaje FOTA | JSON | približne 0,58 kB | Nie | Úložisko v cloude | 15 dní | Neosobné údaje | Aktualizácia softvéru | Nezúčastnil sa |
| 4GROUTER360M | 4G CPE | Údaje FOTA | JSON | približne 0,58 kB | Nie | Úložisko v cloude | 15 dní | Neosobné údaje | Aktualizácia softvéru | Nezúčastnil sa |
| 4GROUTER350 | 4G CPE | Údaje FOTA | JSON | približne 0,58 kB | Nie | Úložisko v cloude | 15 dní | Neosobné údaje | Aktualizácia softvéru | Nezúčastnil sa |
| 4GROUTER360 | 4G CPE | Údaje FOTA | JSON | približne 0,58 kB | Nie | Úložisko v cloude | 15 dní | Neosobné údaje | Aktualizácia softvéru | Nezúčastnil sa |
| 4GROUTER300 | 4G CPE | Údaje FOTA | JSON | približne 0,58 kB | Nie | Úložisko v cloude | 15 dní | Neosobné údaje | Aktualizácia softvéru | Nezúčastnil sa |
| 4GROUTER300M | 4G CPE | Údaje FOTA | JSON | približne 0,58 kB | Nie | Úložisko v cloude | 15 dní | Neosobné údaje | Aktualizácia softvéru | Nezúčastnil sa |
| PL1000SDUOEU | Powerline | Údaje o zariadení | int | 10 kB – 512 kB | Áno | V zariadení | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia | Neosobné údaje | Zobraziť stav siete/Stav pripojených klientov | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia |
| PL1000SDUOFR | Powerline | Údaje o zariadení | int | 10 kB – 512 kB | Áno | V zariadení | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia | Neosobné údaje | Zobraziť stav siete/Stav pripojených klientov | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia |
| PLW1000SDUOEU | Powerline / Powerline adaptér Powerline | Údaje o zariadení | int | 10 kB – 512 kB | Áno | V zariadení | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia | Neosobné údaje | Zobraziť stav siete/Stav pripojených klientov | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia |
| PLW1000SDUOFR | Powerline / Powerline adaptér Powerline | Údaje o zariadení | int | 10 kB – 512 kB | Áno | V zariadení | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia | Neosobné údaje | Zobraziť stav siete/Stav pripojených klientov | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia |
| PL600SDUOEU | Powerline | Údaje o zariadení | int | 10 kB – 512 kB | Áno | V zariadení | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia | Neosobné údaje | Zobraziť stav siete/Stav pripojených klientov | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia |
| PL600SDUOFR | Powerline | Údaje o zariadení | int | 10 kB – 512 kB | Áno | V zariadení | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia | Neosobné údaje | Zobraziť stav siete/Stav pripojených klientov | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia |
| PLW600SDUOFR | Powerline / Powerline adaptér Powerline | Údaje o zariadení | int | 10 kB – 512 kB | Áno | V zariadení | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia | Neosobné údaje | Zobraziť stav siete/Stav pripojených klientov | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia |
| PLW600SDUOEU | Powerline / Powerline adaptér Powerline | Údaje o zariadení | int | 10 kB – 512 kB | Áno | V zariadení | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia | Neosobné údaje | Zobraziť stav siete/Stav pripojených klientov | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia |
| PL600MDUO | Powerline | Údaje o zariadení | int | 10 kB – 512 kB | Áno | V zariadení | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia | Neosobné údaje | Zobraziť stav siete/Stav pripojených klientov | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia |
| PL600MTRI | Powerline | Údaje o zariadení | int | 10 kB – 512 kB | Áno | V zariadení | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia | Neosobné údaje | Zobraziť stav siete/Stav pripojených klientov | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia |
| POWERL1000DUOEUV2 | Powerline | Údaje o zariadení | int | 10 kB – 512 kB | Áno | V zariadení | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia | Neosobné údaje | Zobraziť stav siete/Stav pripojených klientov | Používatelia môžu údaje vymazať sami reštartovaním alebo obnovením nastavení zariadenia |
